Eric Carrière
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (52 ans) à Foix
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.73 m
- Poids
- 64 kg
- Poste
- Milieu offensif
Statistiques Lyon 2003/2004 ~30 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Ligue 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Lille - Lyon 1-0 | 25' R | ||||||
| 2e journée | Lyon - Monaco 3-1 | 76' T | ||||||
| 3e journée | Montpellier - Lyon 0-2 | 76' T | ||||||
| 4e journée | Lyon - Toulouse 0-0 | 60' T | ||||||
| 5e journée | Guingamp - Lyon 2-0 | 30' R | ||||||
| 6e journée | Lyon - Auxerre 1-1 | 67' T | ||||||
| 7e journée | Le Mans - Lyon 0-2 | 79' T | ||||||
| 8e journée | Lyon - Lens 4-0 | 90' T | ||||||
| 9e journée | Ajaccio AC - Lyon 2-4 | 7' R | ||||||
| 10e journée | Lyon - Sochaux 1-1 | 10' R | ||||||
| 11e journée | Nantes - Lyon 0-1 | 75' T | ||||||
| 12e journée | Lyon - Nice 5-0 | 41' R | ||||||
| 13e journée | Marseille - Lyon 1-4 | 15' R | ||||||
| 14e journée | Lyon - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Rennes - Lyon 3-1 | 34' R | ||||||
| 17e journée | Lyon - Metz 2-1 | 67' T | ||||||
| 18e journée | Bastia - Lyon 0-0 | 71' T | ||||||
| 19e journée | Lyon - Paris SG 1-1 | 21' R | ||||||
| 20e journée | Monaco - Lyon 3-0 | 67' R | ||||||
| 21e journée | Lyon - Montpellier 3-0 | 90' T | ||||||
| 16e journée | Lyon - Bordeaux 3-0 | 70' T | ||||||
| 22e journée | Toulouse - Lyon 0-1 | 68' T | ||||||
| 23e journée | Lyon - Guingamp 0-1 | 79' T | ||||||
| 24e journée | Auxerre - Lyon 1-2 | 90' T | ||||||
| 25e journée | Lyon - Le Mans 2-0 | 75' T | ||||||
| 26e journée | Lens - Lyon 1-1 | 90' T | ||||||
| 27e journée | Lyon - Ajaccio AC 4-0 | 22' R | ||||||
| 29e journée | Lyon - Nantes 1-0 | |||||||
| 30e journée | Nice - Lyon 0-1 | 44' T | ||||||
| Total | 29 matches | 1.629' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | Lens - Lyon 0-0, 1-1ap, 4-3tab | 120' T | ||||||
| Total | 1 match | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |