Carrière
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
RC Strasbourg | 1958/1959 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1959/1960 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1960/1961 | Division 2 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1961/1962 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1962/1963 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1963/1964 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1964/1965 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1965/1966 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1966/1967 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1967/1968 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1968/1969 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1969/1970 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1970/1971 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1971/1972 | Division 2 (C) |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1972/1973 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1973/1974 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1974/1975 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1975/1976 | Division 1 |
Secrétaire général | ||
RC Strasbourg | 1976/1977 | Division 2 (B) |
Secrétaire général |
Carte de ses clubs