Xavier Gravelaine
- Note
- 3.7 / 5 (3 notes)
- Né le
- (57 ans) à Tours (Indre-et-Loire)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.83 m
- Poids
- 77 kg
- Poste
- Attaquant
Statistiques au club Monaco
Saisons
2000/2001 ~31 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 468' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 468' | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs joués contre le club Monaco
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | Division 1 | Caen - Monaco 1-0 | 90' (T) | 1 | 1 | |
| 1991/1992 | Division 1 | Monaco - Caen 2-1 | 90' (T) | |||
| 1992/1993 | Division 1 | Caen - Monaco 1-0 | 90' (T) | 1 | ||
| 1994/1995 | Division 1 | RCS - Monaco 1-0 | 90' (T) | |||
| 1994/1995 | Division 1 | Monaco - RCS 3-1 | 90' (T) | |||
| 1995/1996 | Division 1 | Guingamp - Monaco 0-0 | 90' (T) | |||
| 1996/1997 | Division 1 | Marseille - Monaco 3-1 | 90' (T) | 1 | ||
| 1996/1997 | Division 1 | Monaco - Marseille 1-1 | 90' (T) | 1 | ||
| 1997/1998 | Division 1 | Monaco - Marseille 2-0 | 90' (T) | |||
| 1998/1999 | Division 1 | Monaco - Montpellier 2-0 | 90' (T) | |||
| 1998/1999 | Division 1 | Monaco - Paris SG 2-1 | 90' (T) | |||
| 1999/2000 | Division 1 | Monaco - Le Havre 5-2 | 90' (T) | |||
| Total | 12 matchs | 1.080' | 4 | 1 | 0 | |
Matchs entraînés contre le club Monaco
| Saison | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 2004/2005 | Ligue 1 | Istres - Monaco 0-1 |
| Total | 1 match | |