Habib Beye
- Note
- 4 / 5 (7 notes)
- Né le
- (48 ans) à Suresnes (Hauts-de-Seine)
- Nationalité
- française
sénégalaise
- Taille
- 1.83 m
- Poids
- 78 kg
- Poste
- Défenseur lat. droit
- Numéro
- 23
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 1999/2000 ~21 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | RCS - Lens 1-0 | 90' T | ||||||
| 2e journée | Bastia - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 3e journée | RCS - Montpellier 2-0 | 90' T | ||||||
| 4e journée | Troyes - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Rennes 2-1 | 90' T | ||||||
| 6e journée | Metz - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 7e journée | RCS - Paris SG 1-1 | 90' T | ||||||
| 8e journée | Lyon - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 9e journée | RCS - Bordeaux 2-2 | 90' T | ||||||
| 10e journée | RCS - Auxerre 1-3 | 90' T | ||||||
| 11e journée | Monaco - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS - Nantes 3-2 | 90' T | ||||||
| 13e journée | Marseille - RCS 4-1 | 90' T | ||||||
| 14e journée | RCS - Nancy 0-2 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Sedan - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS - Le Havre 0-1 | 90' T | ||||||
| 17e journée | St-Etienne - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 18e journée | RCS - Bastia 2-0 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Montpellier - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 21e journée | Rennes - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 22e journée | RCS - Metz 1-1 | 90' T | ||||||
| 20e journée | RCS - Troyes 2-0 | 90' T | ||||||
| 23e journée | Paris SG - RCS 4-2 | 90' T | ||||||
| 24e journée | RCS - Lyon 4-2 | 90' T | ||||||
| 25e journée | Bordeaux - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 27e journée | RCS - Monaco 3-2 | 90' T | ||||||
| 28e journée | Nantes - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
| 29e journée | RCS - Marseille 3-1 | 90' T | ||||||
| 30e journée | Nancy - RCS 2-3 | 90' T | ||||||
| 31e journée | RCS - Sedan 1-1 | 90' T | ||||||
| 32e journée | Le Havre - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 33e journée | RCS - St-Etienne 0-1 | 90' T | ||||||
| 34e journée | Lens - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| Total | 33 matches | 2.970' | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | Marignane - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 16e de finale | Besançon - RCS 1-1, 2-2ap 2-4tab | 120' T | ||||||
| 8e de finale | RCS - Paris SG 1-0 | 90' T | ||||||
| 1/4 de finale | Calais - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| Total | 4 matches | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | RCS - Metz 0-0, 0-0ap, 2-0tab | 120' T | ||||||
| 8e de finale | Monaco - RCS 1-1, 2-3ap | 120' T | ||||||
| 1/4 de finale | Gueugnon - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| Total | 3 matches | 330' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS - Sélection régionale 6-2 | 44' R | |||||||
| RCS - Sélection régionale 4-1 | 90' T | |||||||
| RCS - Sélection régionale 11-0 | 61' T | |||||||
| RCS - Sedan 1-1 | 46' T | |||||||
| RCS - Metz 0-0 | 44' R | |||||||
| Sarrebruck FC - RCS 2-3 | 90' T | |||||||
| RCS - Nancy 2-1 | 90' T | |||||||
| RCS - Sélection régionale 10-1 | 15' R | |||||||
| RCS - Lyon 2-2 | 90' T | |||||||
| Total | 9 matches | 570' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |