Habib Beye
- Note
- 4 / 5 (7 notes)
- Né le
- (48 ans) à Suresnes (Hauts-de-Seine)
- Nationalité
- française
sénégalaise
- Taille
- 1.83 m
- Poids
- 78 kg
- Poste
- Défenseur lat. droit
- Numéro
- 23
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 2000/2001 ~22 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Paris SG - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
| 2e journée | RCS - Lille 0-4 | 90' T | ||||||
| 3e journée | RCS - Monaco 1-3 | 90' T | ||||||
| 4e journée | Rennes - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Sedan 3-2 | 90' T | ||||||
| 6e journée | Metz - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 7e journée | RCS - Bastia 1-4 | 90' T | ||||||
| 8e journée | Troyes - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 9e journée | RCS - St-Etienne 3-2 | 90' T | ||||||
| 11e journée | RCS - Nantes 0-5 | 90' T | ||||||
| 12e journée | Guingamp - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 13e journée | RCS - Marseille 1-1 | 90' T | ||||||
| 14e journée | Toulouse - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | RCS - Bordeaux 0-2 | 90' T | ||||||
| 16e journée | Auxerre - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
| 17e journée | RCS - Lyon 0-3 | 90' T | ||||||
| 18e journée | Lille - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Monaco - RCS 1-0 | 42' T | ||||||
| 23e journée | Bastia - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
| 24e journée | RCS - Troyes 3-3 | 90' T | ||||||
| 25e journée | St-Etienne - RCS 3-3 | 90' T | ||||||
| 26e journée | RCS - Lens 1-0 | 90' T | ||||||
| 27e journée | Nantes - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 28e journée | RCS - Guingamp 0-1 | 90' T | ||||||
| 29e journée | Marseille - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 30e journée | RCS - Toulouse 1-0 | 90' T | ||||||
| 22e journée | RCS - Metz 0-1, 3-0 sur tapis vert | 80' T | ||||||
| 31e journée | Bordeaux - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 32e journée | RCS - Auxerre 1-0 | 90' T | ||||||
| 33e journée | Lyon - RCS 5-0 | 90' T | ||||||
| 34e journée | RCS - Paris SG 1-2 | 90' T | ||||||
| Total | 31 matches | 2.732' | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | Nancy - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
| 16e de finale | Clermont - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 8e de finale | Valence - RCS 0-2 | 90' T | ||||||
| 1/4 de finale | RCS - Lyon 3-0 | 90' T | ||||||
| 1/2 finale | RCS - Nantes 4-1 | 90' T | ||||||
| Finale | Amiens - RCS 0-0, 0-0ap, 4-5tab | 120' T | ||||||
| Total | 6 matches | 570' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | RCS - Châteauroux 2-2, 2-4ap | 79' R | ||||||
| Total | 1 match | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illhauesern - RCS 2-4 | 46' T | |||||||
| Colmar - RCS 1-5 | 90' T | |||||||
| RCS - Metz 3-3 | 24' T | |||||||
| RCS - Entente DH 13-1 | 44' R | |||||||
| Stuttgart Kickers - RCS 0-4 | 45' T | |||||||
| Total | 5 matches | 249' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |