Statistiques RCS 2015/2016 ~18 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
CFA2 (F)
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e journée | RCS II - Sarreguemines 1-1 | 15' R | ||||||
2e journée | Reims II - RCS II 2-3 | 27' R | ||||||
4e journée | Nancy II - RCS II 2-0 | 1' R | ||||||
5e journée | RCS II - Raon l'Etape 0-1 | 31' R | ||||||
3e journée | RCS II - Schiltigheim 1-1 | 82' T | ||||||
6e journée | Haguenau - RCS II 3-1 | 77' T | ||||||
7e journée | RCS II - Metz II 1-2 | 75' T | ||||||
9e journée | RCS II - Forbach 3-0 | 28' R | ||||||
14e journée | RCS II - Reims II 0-5 | |||||||
15e journée | Schiltigheim - RCS II 2-1 | 1' R | ||||||
Total | 10 matches | 337' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe d'Alsace
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16e de finale | Bischheim Soleil - RCS II 0-1 | 90' T | ||||||
Total | 1 match | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |