Constant Tison
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- à Aniche (Nord)
- Décédé le
- (~75 ans)
- Nationalité
- française
- Poste
- Milieu
Au Racing
- Premier match officiel
- RCS - Sète 1-3 le (28 ans)
- Dernier match officiel
- RCS - Marseille 1-0 le (29 ans)
- Contrats
- De juin 1938 à juin 1939 : Pro
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 1 | 30 | 1 | 0 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1
- Matchs
- 30
- Buts
- 1
Palmarès
- Champion - Division d'Honneur (Nord Pas-de-Calais) en 1949 avec Noeux-les-Mines
Carrière
Club | Saison | Championnat | Autres (off.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | ||||
Valenciennes | 1933/1934 | Division 2 (Nord) | |||||||
Valenciennes | 1935/1936 | Division 1 | |||||||
Valenciennes | 1936/1937 | Division 2 | |||||||
Valenciennes | 1937/1938 | Division 1 | |||||||
RC Strasbourg | 1938/1939 | Division 1 |
30 |
1 |
1 |
0 |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
St-Macaire-en-Mauges | 1945/1946 | Championnat inconnu |
Entraîneur | ||
St-Macaire-en-Mauges | 1946/1947 | Championnat inconnu |
Entraîneur | ||
St-Macaire-en-Mauges | 1947/1948 | Championnat inconnu |
Entraîneur | ||
Noeux-lez-Béthune | 1948/1949 | Division d'Honneur (Nord Pas-de-Calais) |
Entraîneur |
Voir la carrière et la carte de ses clubs