Raymond Krug
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- à Strasbourg
- Décédé le
- (~65 ans)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.73 m
- Poids
- 68 kg
- Poste
- Milieu
Statistiques RCS 1953/1954 ~28 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e journée | RCS - Lille 2-1 | 90' T | ||||||
2e journée | Bordeaux - RCS 5-2 | 90' T | ||||||
3e journée | RCS - Sète 4-0 | 90' T | ||||||
4e journée | RCS - Toulouse 2-0 | 90' T | ||||||
5e journée | St-Etienne - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
6e journée | RCS - Monaco 3-0 | 90' T | ||||||
7e journée | Le Havre - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
8e journée | Metz - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
9e journée | Nancy FC - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
10e journée | RCS - Reims 2-4 | 90' T | ||||||
11e journée | RCS - Roubaix 4-2 | 90' T | ||||||
12e journée | Marseille - RCS 5-1 | 90' T | ||||||
13e journée | Stade Français - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
16e journée | RCS - Nice 2-2 | 90' T | ||||||
17e journée | Lens - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
18e journée | RCS - St-Etienne 2-1 | 90' T | ||||||
19e journée | Lille - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
20e journée | RCS - Bordeaux 1-2 | 90' T | ||||||
21e journée | Sète - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
22e journée | RCS - Metz 2-2 | 90' T | ||||||
23e journée | Monaco - RCS 4-2 | 90' T | ||||||
24e journée | RCS - Le Havre 4-0 | 90' T | ||||||
25e journée | Toulouse - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
26e journée | RCS - Marseille 2-1 | 90' T | ||||||
27e journée | RCS - Nancy FC 1-2 | 90' T | ||||||
29e journée | Roubaix - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
30e journée | Sochaux - RCS 7-1 | 90' T | ||||||
31e journée | RCS - Stade Français 2-0 | 90' T | ||||||
32e journée | Nîmes - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
33e journée | Nice - RCS 4-3 | 90' T | ||||||
34e journée | RCS - Lens 5-2 | 90' T | ||||||
Total | 31 matches | 2.790' | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Coupe de France
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32e de finale | RCS - St-Gaudens 5-0 | 90' T | ||||||
16e de finale | RCS - Perpignan 2-0 | 90' T | ||||||
8e de finale | RCS - Marseille 1-2 | 90' T | ||||||
Total | 3 matches | 270' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |