Romain Faivre
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (27 ans) à Asnières-sur-Seine
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.80 m
- Poids
- 72 kg
- Poste
- Milieu offensif
- Technique
- Gaucher
Statistiques Brest 2024/2025 ~25 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Ligue 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Brest - Marseille 1-5 | 26' R | ||||||
| 2e journée | Lens - Brest 2-0 | 79' T | ||||||
| 3e journée | Brest - St-Etienne 4-0 | 75' T | ||||||
| 5e journée | Brest - Toulouse 2-0 | 24' R | ||||||
| 6e journée | Auxerre - Brest 3-0 | 61' T | ||||||
| 7e journée | Brest - Le Havre 2-0 | |||||||
| 8e journée | Brest - Rennes 1-1 | 9' R | ||||||
| 9e journée | Reims - Brest 1-2 | 60' T | sp | |||||
| 10e journée | Brest - Nice 0-1 | 11' R | ||||||
| 11e journée | Montpellier - Brest 3-1 | 63' T | ||||||
| 13e journée | Brest - RCS 3-1 | 67' T | ||||||
| 15e journée | Brest - Nantes 4-1 | 13' R | ||||||
| 16e journée | Angers - Brest 2-0 | 17' R | ||||||
| 17e journée | Brest - Lyon 2-1 | |||||||
| 19e journée | Le Havre - Brest 0-1 | 84' T | ||||||
| 20e journée | Brest - Paris SG 2-5 | 88' T | ||||||
| 21e journée | Nantes - Brest 0-2 | 70' T | ||||||
| 22e journée | Brest - Auxerre 2-2 | 12' R | ||||||
| 23e journée | RCS - Brest 0-0 | 13' R | ||||||
| 25e journée | Brest - Angers 2-0 | 46' R | ||||||
| 26e journée | Brest - Reims 0-0 | 77' T | ||||||
| 27e journée | Toulouse - Brest 2-4 | |||||||
| 30e journée | Brest - Lens 1-3 | 4' R | ||||||
| 32e journée | Brest - Montpellier 1-0 | |||||||
| Total | 24 matches | 899' | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | La Roche-sur-Yon - Brest 0-1 | 90' T | ||||||
| 16e de finale | Brest - Nantes 2-1 | 90' T | ||||||
| 8e de finale | Troyes - Brest 1-2 | 80' T | ||||||
| 1/4 de finale | Brest - Dunkerque 2-3 | 26' R | ||||||
| Total | 4 matches | 286' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |