François Brisson
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (68 ans) à Saintes (Charantes-Maritime)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.74 m
- Poids
- 70 kg
- Poste
- Attaquant
Statistiques au club Lyon
Saisons
1989/1990 ~31 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 28 | 2.163' | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 28 | 2.163' | 7 | 0 | 4 | 0 |
Matchs joués contre le club Lyon
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976/1977 | Division 1 | Lyon - Paris SG 1-1 | 24' (R) | |||
| 1977/1978 | Division 1 | Lyon - Paris SG 2-3 | 90' (T) | |||
| 1977/1978 | Division 1 | Paris SG - Lyon 2-3 | 90' (T) | |||
| 1978/1979 | Division 1 | Lyon - Paris SG 4-2 | - | |||
| 1978/1979 | Division 1 | Paris SG - Lyon 2-1 | - | |||
| 1979/1980 | Division 1 | Laval - Lyon 1-2 | 90' (T) | |||
| 1979/1980 | Division 1 | Lyon - Laval 2-0 | 46' (T) | |||
| 1981/1982 | Division 1 | Lens - Lyon 2-1 | 90' (T) | |||
| 1982/1983 | Division 1 | Lens - Lyon 1-0 | 90' (T) | 1 | ||
| 1982/1983 | Division 1 | Lyon - Lens 2-1 | 90' (T) | |||
| 1990/1991 | Division 1 | Lille - Lyon 1-1 | 90' (T) | |||
| 1991/1992 | Division 1 | Lille - Lyon 1-0 | 90' (T) | |||
| 1991/1992 | Division 1 | Lyon - Lille 1-0 | 90' (T) | |||
| 1992/1993 | Division 1 | Lille - Lyon 1-1 | 90' (T) | |||
| Total | 14 matchs | 970' | 1 | 0 | 0 | |
Matchs entraînés contre le club Lyon
| Saison | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 1999/2000 | Division 1 | Lyon - Lens 1-0 |
| 1999/2000 | Division 1 | Lens - Lyon 4-3 |
| Total | 2 matchs | |