Corentin Martins « Coco »
- Note
- 5 / 5 (6 notes)
- Né le
- (56 ans) à Brest (Finistère)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.70 m
- Poids
- 67 kg
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 10
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 2000/2001 ~30 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Paris SG - RCS 3-1 | |||||||
| 2e journée | RCS - Lille 0-4 | 45' R | ||||||
| 3e journée | RCS - Monaco 1-3 | 45' R | ||||||
| 4e journée | Rennes - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Sedan 3-2 | 90' T | ||||||
| 6e journée | Metz - RCS 1-0 | 67' T | ||||||
| 7e journée | RCS - Bastia 1-4 | 90' T | ||||||
| 8e journée | Troyes - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 9e journée | RCS - St-Etienne 3-2 | 90' T | ||||||
| 10e journée | Lens - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 11e journée | RCS - Nantes 0-5 | 90' T | ||||||
| 12e journée | Guingamp - RCS 2-1 | 70' T | ||||||
| 13e journée | RCS - Marseille 1-1 | 90' T | ||||||
| 14e journée | Toulouse - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | RCS - Bordeaux 0-2 | 90' T | ||||||
| 16e journée | Auxerre - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
| 17e journée | RCS - Lyon 0-3 | 90' T | ||||||
| 18e journée | Lille - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Monaco - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 20e journée | RCS - Rennes 1-1 | 90' T | ||||||
| 21e journée | Sedan - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 24e journée | RCS - Troyes 3-3 | 90' T | ||||||
| 25e journée | St-Etienne - RCS 3-3 | 84' T | ||||||
| 26e journée | RCS - Lens 1-0 | 90' T | ||||||
| 27e journée | Nantes - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 28e journée | RCS - Guingamp 0-1 | 90' T | ||||||
| 29e journée | Marseille - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 30e journée | RCS - Toulouse 1-0 | 90' T | ||||||
| 22e journée | RCS - Metz 0-1, 3-0 sur tapis vert | 120' T | ||||||
| 31e journée | Bordeaux - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 32e journée | RCS - Auxerre 1-0 | 90' T | ||||||
| 33e journée | Lyon - RCS 5-0 | 90' T | ||||||
| 34e journée | RCS - Paris SG 1-2 | 90' T | ||||||
| Total | 33 matches | 2.771' | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | Nancy - RCS 1-2 | 45' R | ||||||
| 16e de finale | Clermont - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 8e de finale | Valence - RCS 0-2 | 90' T | ||||||
| 1/4 de finale | RCS - Lyon 3-0 | 90' T | ||||||
| 1/2 finale | RCS - Nantes 4-1 | 90' T | ||||||
| Finale | Amiens - RCS 0-0, 0-0ap, 4-5tab | 120' T | ||||||
| Total | 6 matches | 525' | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colmar - RCS 1-5 | 44' R | |||||||
| RCS - Metz 3-3 | 20' R | |||||||
| RCS - Sochaux 0-2 | 44' R | |||||||
| RCS - Sélection régionale 7-1 | 90' T | |||||||
| RCS - Entente CFA2 6-0 | 44' R | |||||||
| Rennes - RCS 0-0 | 35' R | |||||||
| RCS - Entente DH 13-1 | 46' T | |||||||
| Stuttgart Kickers - RCS 0-4 | 45' T | |||||||
| Total | 8 matches | 368' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |