Daniel Congré
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (41 ans) à Toulouse
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.84 m
- Poids
- 79 kg
- Poste
- Défenseur central
- Technique
- Droitier
Statistiques au club Montpellier
Saisons
2012/2013 ~27 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 36 | 3.179' | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 3.749' | 1 | 1 | 5 | 0 |
2013/2014 ~28 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 33 | 2.729' | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Coupe de France | 2 | 180' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 3.029' | 2 | 1 | 1 | 3 |
2014/2015 ~29 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 30 | 2.365' | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 2.545' | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/2016 ~30 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 35 | 3.128' | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 3.218' | 2 | 0 | 2 | 1 |
2016/2017 ~31 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 24 | 1.823' | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 1.913' | 1 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 ~32 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 32 | 2.633' | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 270' | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 3.263' | 2 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 ~33 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 37 | 3.293' | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 3.473' | 2 | 1 | 4 | 1 |
2019/2020 ~34 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 24 | 1.942' | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 300' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 180' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 2.422' | 0 | 1 | 6 | 0 |
2020/2021 ~35 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 38 | 3.293' | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 5 | 363' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 3.701' | 2 | 1 | 4 | 0 |
Buts marqués
| Saison | Compétition | Match | Buts |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Ligue 1 | Montpellier - Nice 3-1 | 2 |
Matchs joués contre le club Montpellier
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Ligue 1 | Toulouse - Montpellier 0-1 | 90' (T) | |||
| 2009/2010 | Ligue 1 | Montpellier - Toulouse 1-1 | 44' (T) | |||
| 2010/2011 | Ligue 1 | Montpellier - Toulouse 1-0 | 90' (T) | |||
| 2010/2011 | Ligue 1 | Toulouse - Montpellier 0-1 | 90' (T) | |||
| 2011/2012 | Ligue 1 | Montpellier - Toulouse 1-1 | 90' (T) | |||
| 2011/2012 | Ligue 1 | Toulouse - Montpellier 0-1 | 90' (T) | |||
| Total | 6 matchs | 494' | 0 | 0 | 0 | |