Gines Gonzales
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (86 ans) à Saint-Etienne (Loire)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.74 m
- Poids
- 69 kg
- Poste
- Défenseur central
Statistiques RCS 1964/1965 ~25 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e journée | Rennes - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
2e journée | RCS - Valenciennes 3-3 | 90' T | ||||||
3e journée | Sedan-Torcy - RCS 5-2 | 90' T | ||||||
4e journée | RCS - Sochaux 0-0 | 90' T | ||||||
5e journée | Lille - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
6e journée | RCS - Monaco 3-3 | 90' T | ||||||
7e journée | St-Etienne - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
8e journée | RCS - Toulon 0-0 | 90' T | ||||||
9e journée | Stade Français - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
10e journée | RCS - Bordeaux 0-0 | 90' T | ||||||
11e journée | Nantes - RCS 3-2 | 90' T | ||||||
12e journée | RCS - Rouen 3-0 | 90' T | ||||||
13e journée | RCS - Lyon 3-3 | 90' T | ||||||
14e journée | Nîmes - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
15e journée | RCS - Toulouse 5-3 | 90' T | ||||||
16e journée | Angers - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
17e journée | RCS - Lens 3-0 | 90' T | ||||||
18e journée | Valenciennes - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
19e journée | RCS - Sedan-Torcy 2-0 | 90' T | ||||||
21e journée | RCS - Lille 3-2 | 90' T | ||||||
22e journée | Monaco - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
23e journée | RCS - St-Etienne 1-0 | 90' T | ||||||
24e journée | Toulon - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
25e journée | RCS - Stade Français 2-0 | 90' T | ||||||
26e journée | Bordeaux - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
27e journée | Rouen - RCS 1-3 | 90' T | ||||||
20e journée | Sochaux - RCS 0-2 | 90' T | ||||||
28e journée | Lyon - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
29e journée | RCS - Nîmes 3-2 | 90' T | ||||||
30e journée | Toulouse - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
31e journée | RCS - Nantes 1-1 | 90' T | ||||||
32e journée | RCS - Angers 0-1 | 90' T | ||||||
33e journée | Lens - RCS 0-3 | 90' T | ||||||
34e journée | RCS - Rennes 2-3 | 90' T | ||||||
Total | 34 matches | 3.060' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32e de finale | RCS - Forbach 2-0 | 90' T | ||||||
16e de finale | RCS - Mutzig 0-0, 1-0ap | 120' T | ||||||
8e de finale | Miramas - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
1/4 de finale | Stade Français - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
Total | 4 matches | 390' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe des villes de foire
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32e de finale aller | RCS - Milan AC 2-0 | 90' T | ||||||
32e de finale retour | Milan AC - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
16e de finale aller | Bâle - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
16e de finale retour | RCS - Bâle 5-2 | 90' T | ||||||
8e de finale aller | RCS - FC Barcelone 0-0 | 90' T | ||||||
8e de finale retour | FC Barcelone - RCS 2-2, 2-2ap | 120' T | ||||||
8e de finale match d'appui | FC Barcelone - RCS 0-0, 0-0ap | 120' T | ||||||
1/4 de finale aller | RCS - Manchester United 0-5 | 90' T | ||||||
1/4 de finale retour | Manchester United - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
Total | 9 matches | 870' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |