José Guerra
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (60 ans) à Lisbonne (Portugual)
- Nationalité
- française portugaise
- Taille
- 1.75 m
- Poids
- 73 kg
- Poste
- Attaquant
Au Racing
- Premier match officiel
- RCS - Avignon 1-1 le (26 ans)
- Dernier match officiel
- RCS - Le Mans 3-1 le (27 ans)
- Contrats
- De juin 1990 à juin 1992 : Pro
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 2 | 24 | 2 | 1 |
Coupe de France | 4 | 2 | 0 |
Barrages | 1 | 0 | 0 |
Amical | 1 | 1 | 0 |
Palmarès
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1986 avec Vauban
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1987 avec Vauban
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1989 avec Vauban
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1995 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1996 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1998 avec Schiltigheim
- Quart-de-finaliste - Coupe de France en 2003 avec Schiltigheim
- Champion - CFA2 en 2003 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 2004 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 2005 avec Schiltigheim
- Champion - Division d'Honneur (Alsace) en 2010 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 2012 avec Schiltigheim
Carrière
Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
Strasbourg AS | 1983/1984 | Division 3 (Est) | |||||||||||
Vauban | 1985/1986 | Division 3 (Est) | |||||||||||
Vauban | 1986/1987 | Division 3 (Est) | |||||||||||
Vauban | 1987/1988 | Division 3 (Est) | |||||||||||
Vauban | 1988/1989 | Division 3 (Est) | |||||||||||
Vauban | 1989/1990 | Division 3 (Est) | |||||||||||
RC Strasbourg | 1990/1991 | Division 2 (A) |
6 |
1 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||
RC Strasbourg | 1991/1992 | Division 2 (B) |
18 |
1 |
1 |
3 |
0 |
||||||
La Roche-sur-Yon | 1992/1993 | Division 2 (B) |
17 |
3 |
|||||||||
Schiltigheim | 1993/1994 | National 2 (A) | 25 |
9 |
|||||||||
Schiltigheim | 1994/1995 | Championnat inconnu | 31 |
11 |
|||||||||
Schiltigheim | 1995/1996 | Championnat inconnu | 21 |
3 |
|||||||||
Schiltigheim | 1996/1997 | National 2 |
32 |
13 |
|||||||||
Schiltigheim | 1997/1998 | CFA2 (A) | |||||||||||
Schiltigheim | 1998/1999 | CFA2 (B) | |||||||||||
Schiltigheim | 1999/2000 | CFA2 (B) | |||||||||||
Schiltigheim | 2000/2001 | CFA2 (C) |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Schiltigheim | 1999/2000 | CFA2 (B) |
Entraîneur adjoint | ||
Schiltigheim | 2000/2001 | CFA2 (C) |
Entraîneur adjoint | ||
Schiltigheim | 2001/2002 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2002/2003 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2003/2004 | CFA (B) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2004/2005 | CFA (B) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2005/2006 | CFA (A) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2006/2007 | CFA (A) |
Entraîneur | ||
Sans club | 2007/2008 | ||||
Schiltigheim | 2008/2009 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2009/2010 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2010/2011 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2011/2012 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2012/2013 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2013/2014 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2014/2015 | CFA2 (E) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2015/2016 | CFA2 (F) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2016/2017 | CFA2 (D) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2017/2018 | National 2 (B) |
Manager général | ||
Colmar | 2017/2018 (janvier) | Régional 2 |
Manager général | ||
Colmar | 2018/2019 | Régional 2 |
Entraîneur | ||
Colmar | 2019/2020 | Régional 1 (Alsace) |
Entraîneur | ||
Colmar | 2020/2021 | National 3 (Grand-Est) |
Entraîneur | ||
Colmar | 2021/2022 | National 3 (Grand Est) |
Entraîneur | ||
Colmar | 2022/2023 | National 2 (B) |
Manager général | ||
Molsheim Ernolsheim | 2023/2024 | Régional 1 |
Entraîneur |
Voir la carrière et la carte de ses clubs
Le saviez-vous ?
A 17 ans, il intègre le centre de formation strasbourgeois mais l'expérience d'un an n'aboutit pas. Pendant presque dix ans, il joue pour des équipes amateurs alsaciennes, tout en excerçant la profession de chauffagiste. A 26 ans, en 1990, il signe son premier contrat pro et retrouve le club de ses débuts, le Racing.Actuel entraineur de Sporting Schiltigheim, José Guerra mena son équipe alors en CFA2 jusqu'en 1/4 de finale de la Coupe de France, la meilleure performance de l'histoire obtenue par une équipe de ce niveau.