Paul Kohler
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (80 ans) à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.80 m
- Poids
- 75 kg
- Poste
- Attaquant
Au Racing
- Premier match officiel
- RCS - Marseille 1-2 le (26 ans)
- Dernier match officiel
- Sochaux - RCS 1-0 le (26 ans)
- Contrats
- De juin 1970 à juin 1971 : Pro
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 1 | 4 | 0 | 1 |
Ligue 1
- Matchs
- 4
- Buts
- 0
- Premier match
- RCS - Marseille 1-2 le (26 ans)
Palmarès
- Champion - CFA en 1970 avec Vauban
Carrière
Club | Saison | Championnat | Réserve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | ||||
Strasbourg Pierrots | 1967/1968 | CFA | |||||||
Strasbourg Pierrots | 1968/1969 | CFA | |||||||
Strasbourg Pierrots | 1969/1970 | CFA |
|||||||
RC Strasbourg | 1970/1971 | Division 1 |
4 |
0 |
1 |
1 |
2 |
||
Toulouse | 1971/1972 | Division 2 (C) |
16 |
1 |
|||||
Besançon RCFC | 1972/1973 | Division 2 (B) |
31 |
9 |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutzig | 1991/1992 | Excellence A (Bas-Rhin) |
Entraîneur | ||
Mutzig | 1992/1993 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Mutzig | 1993/1994 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Mutzig | 1995/1996 | Excellence A (Bas-Rhin) |
Entraîneur |