René Kuntz
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- Décédé le
- (~67 ans)
- Nationalité
- française
- Poste
- Attaquant
Au Racing
- Premier match officiel
- Bordeaux - RCS 4-1 le (21 ans)
- Dernier match officiel
- Lyon - RCS 0-0 le (22 ans)
- Contrats
- De juin 1966 à juin 1970 : Stagiaire
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 1 | 6 | 0 | 0 |
Ligue 1
- Matchs
- 6
- Buts
- 0
- Premier match
- Bordeaux - RCS 4-1 le (21 ans)
Palmarès
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1969 avec RCS
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1970 avec RCS
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1971 avec Mutzig
- Champion - Division d'Honneur (Alsace) en 1991 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1992 avec Schiltigheim
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1995 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1996 avec Schiltigheim
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1998 avec Schiltigheim
Carrière
Club | Saison | Championnat | Autres (off.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | ||||
RC Strasbourg | 1966/1967 | Division 1 |
1 |
0 |
0 |
||||
RC Strasbourg | 1967/1968 | Division 1 |
5 |
0 |
0 |
||||
RC Strasbourg | 1968/1969 | Division 1 | |||||||
RC Strasbourg | 1969/1970 | Division 1 | |||||||
Mutzig | |||||||||
Bischwiller |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Schiltigheim | 1990/1991 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1991/1992 | Division 4 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1992/1993 | Division 4 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1993/1994 | National 2 (A) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1994/1995 | National 2 |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1995/1996 | National 2 |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1996/1997 | National 2 |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1997/1998 | CFA2 (A) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1998/1999 | CFA2 (B) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 1999/2000 | CFA2 (B) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2000/2001 | CFA2 (C) |
Entraîneur | ||
Schiltigheim | 2001/2002 | CFA2 (C) |
Manager général | ||
Schiltigheim | 2002/2003 | CFA2 (C) |
Manager général | ||
Schiltigheim | 2003/2004 | CFA (B) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2004/2005 | CFA (B) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2005/2006 | CFA (A) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2006/2007 | CFA (A) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2007/2008 | CFA2 (B) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2008/2009 | Division d'Honneur (Alsace) |
Président délégué | ||
Schiltigheim | 2009/2010 | Division d'Honneur (Alsace) |
Président délégué |