Victor Zvunka
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (74 ans) à Ban-Saint-Martin (Moselle)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.84 m
- Poids
- 72 kg
- Poste
- Défenseur central
Statistiques au club RCS
Matchs joués contre le club RCS
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972/1973 | Division 1 | RCS - Metz 0-1 | 90' (T) | |||
| 1973/1974 | Division 1 | Marseille - RCS 6-1 | 90' (T) | |||
| 1973/1974 | Division 1 | RCS - Marseille 2-2 | 90' (T) | |||
| 1974/1975 | Amical | RCS - Marseille 1-1 | 90' (T) | |||
| 1974/1975 | Division 1 | Marseille - RCS 1-1 | 90' (T) | |||
| 1974/1975 | Division 1 | RCS - Marseille 3-2 | 90' (T) | |||
| 1975/1976 | Division 1 | Marseille - RCS 1-0 | 90' (T) | |||
| 1975/1976 | Division 1 | RCS - Marseille 2-0 | 90' (T) | |||
| 1977/1978 | Division 1 | Marseille - RCS 1-0 | 90' (T) | |||
| 1977/1978 | Division 1 | RCS - Marseille 2-1 | 90' (T) | 1 | ||
| 1978/1979 | Division 1 | RCS - Marseille 4-1 | 90' (T) | |||
| 1978/1979 | Division 1 | Marseille - RCS 1-0 | 90' (T) | |||
| 1979/1980 | Division 1 | RCS - Marseille 1-1 | 90' (T) | |||
| 1981/1982 | Division 1 | RCS - Laval 1-2 | 90' (T) | |||
| 1981/1982 | Division 1 | Laval - RCS 4-2 | 90' (T) | |||
| 1982/1983 | Division 1 | Laval - RCS 2-1 | 90' (T) | |||
| 1982/1983 | Division 1 | RCS - Laval 1-2 | 90' (T) | |||
| 1984/1985 | Division 1 | RCS - Racing Paris 3-0 | 90' (T) | 1 | ||
| Total | 18 matchs | 1.620' | 1 | 1 | 0 | |
Matchs entraînés contre le club RCS
| Saison | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 1984/1985 | Division 1 | Racing Paris - RCS 2-2 |
| 1987/1988 | Division 2 (B) | RCS - Valenciennes 3-0 |
| 1987/1988 | Division 2 (B) | Valenciennes - RCS 0-0 |
| 1992/1993 | Division 1 | Toulouse - RCS 1-1 |
| 1997/1998 | Division 1 | Châteauroux - RCS 2-0 |
| 1997/1998 | Division 1 | RCS - Châteauroux 2-0 |
| 2001/2002 | Division 2 | RCS - Laval 4-1 |
| 2001/2002 | Division 2 | Laval - RCS 3-0 |
| 2006/2007 | Ligue 2 | Gueugnon - RCS 0-1 |
| 2006/2007 | Ligue 2 | RCS - Gueugnon 2-1 |
| 2008/2009 | Ligue 2 | RCS - Guingamp 0-2 |
| 2008/2009 | Ligue 2 | Guingamp - RCS 1-2 |
| 2009/2010 | Ligue 2 | RCS - Guingamp 2-1 |
| 2009/2010 | Ligue 2 | Guingamp - RCS 2-0 |
| Total | 14 matchs | |