Stéphane Noro
- Note
- 3 / 5 (5 notes)
- Né le
- (46 ans) à Lille (Nord)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.75 m
- Poids
- 69 kg
- Poste
- Milieu offensif
- Numéro
- 22
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 2013/2014 ~33 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
National
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e journée | RCS - Vannes 2-0 | |||||||
| 6e journée | Paris FC - RCS 2-0 | 22' R | ||||||
| 8e journée | Boulogne - RCS 1-0 | 19' R | ||||||
| 11e journée | RCS - Carquefou 1-1 | 90' T | ||||||
| 13e journée | RCS - Orléans 1-0 | 57' T | ||||||
| 14e journée | Bourg-Péronnas - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 26e journée | RCS - Amiens 0-1 | 21' R | ||||||
| 27e journée | Carquefou - RCS 1-0 | 75' T | ||||||
| 28e journée | RCS - Colmar 1-2 | 61' T | ||||||
| 31e journée | Le Poiré-sur-Vie - RCS 1-3 | |||||||
| 32e journée | RCS - Dunkerque 3-0 | 9' R | ||||||
| 33e journée | Colomiers - RCS 2-1 | |||||||
| 34e journée | RCS - Red Star 2-2 | 15' R | ||||||
| Total | 13 matches | 459' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e tour | Schoenenbourg-Memmelshoffen - RCS 0-7 | 90' T | ||||||
| 6e tour | Bischheim Mars - RCS 1-5 | 90' T | ||||||
| 7e tour | RCS - Nancy 1-2 | 14' R | ||||||
| Total | 3 matches | 194' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Division d'Honneur (Alsace)
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13e journée | Illzach-Modenheim II - RCS II 2-5 | 90' T | ||||||
| 6e journée | RCS II - Haguenau 3-4 | 90' T | spsp | |||||
| 14e journée | Dinsheim - RCS II 4-2 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS II - Oberlauterbach 1-2 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Haguenau - RCS II 4-0 | 90' T | ||||||
| Total | 5 matches | 450' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |