Gérald Baticle
- Note
- 4.5 / 5 (6 notes)
- Né le
- (56 ans) à Amiens (Somme)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.81 m
- Poids
- 78 kg
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 1995/1996 ~25 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Montpellier - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 2e journée | RCS - Le Havre 3-0 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Rennes 3-1 | 56' T | ||||||
| 6e journée | Metz - RCS 3-2 | 80' T | ||||||
| 7e journée | RCS - Martigues 2-0 | 90' T | ||||||
| 4e journée | Lyon - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 8e journée | Auxerre - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 9e journée | RCS - Nice 1-1 | 90' T | ||||||
| 10e journée | Paris SG - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 11e journée | RCS - Bordeaux 3-0 | 90' T | ||||||
| 12e journée | Lille - RCS 2-0 | 62' T | ||||||
| 13e journée | RCS - Guingamp 0-0 | 12' T | ||||||
| 18e journée | Gueugnon - RCS 0-1 | 13' R | ||||||
| 19e journée | RCS - Monaco 2-0 | 24' R | ||||||
| 20e journée | Le Havre - RCS 2-0 | 71' T | ||||||
| 21e journée | RCS - Lens 1-2 | 75' T | ||||||
| 22e journée | RCS - Lyon 2-2 | 90' T | ||||||
| 23e journée | Rennes - RCS 0-0 | 73' T | ||||||
| 24e journée | RCS - Metz 1-2 | 30' R | ||||||
| 25e journée | Martigues - RCS 2-0 | 26' R | ||||||
| 27e journée | Nice - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 28e journée | RCS - Paris SG 1-0 | 90' T | ||||||
| 29e journée | Bordeaux - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 30e journée | RCS - Lille 2-0 | 90' T | ||||||
| 26e journée | RCS - Auxerre 1-0 | 90' T | ||||||
| 31e journée | Guingamp - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 32e journée | RCS - Bastia 4-3 | 90' T | ||||||
| 33e journée | St-Etienne - RCS 2-0 | 46' T | ||||||
| 34e journée | RCS - Cannes 1-0 | 90' T | ||||||
| 35e journée | Nantes - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 36e journée | RCS - Gueugnon 0-0 | 90' T | ||||||
| 37e journée | Monaco - RCS 5-1 | 90' T | ||||||
| 38e journée | RCS - Montpellier 1-0 | 90' T | ||||||
| Total | 33 matches | 2.458' | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | Valenciennes - RCS 1-1, 1-2ap | 58' T | ||||||
| 16e de finale | Poissy - RCS 0-0, 0-0ap, 2-4tab | 120' T | ||||||
| 8e de finale | Niort - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| Total | 3 matches | 268' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | Amiens - RCS 0-0, 1-1ap, 1-0tab | 120' T | ||||||
| Total | 1 match | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe UEFA
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tour prélim. retour | RCS - Innsbruck Tirol 6-1 | 73' T | ||||||
| 32e de finale aller | RCS - Ujpest 3-0 | 90' T | ||||||
| 32e de finale retour | Ujpest - RCS 0-2 | 58' T | ||||||
| Total | 3 matches | 221' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe Intertoto
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er match de poule | RCS - Genclerbirligi 4-1 | 85' T | ||||||
| 2ème match de poule | La Valette - RCS 0-4 | 90' T | ||||||
| 3ème match de poule | RCS - Innsbruck Tirol 4-0 | 90' T | ||||||
| 4e match | Petah-Tikvah - RCS 0-0 | 45' R | ||||||
| 1/8 de finale | RCS - Steyr 4-0 | 62' T | ||||||
| Total | 5 matches | 372' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection régionale - RCS 0-6 | 90' T | |||||||
| Bischheim Mars - RCS 0-7 | 71' T | |||||||
| Total | 2 matches | 161' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |