Gérald Baticle
- Note
- 4.5 / 5 (6 notes)
- Né le
- (56 ans) à Amiens (Somme)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.81 m
- Poids
- 78 kg
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 1996/1997 ~26 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | RCS - Paris SG 0-1 | 90' T | ||||||
| 2e journée | Lyon - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 3e journée | RCS - Le Havre 1-0 | 66' T | ||||||
| 4e journée | Metz - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS - Auxerre 2-1 | 22' R | ||||||
| 6e journée | Rennes - RCS 2-0 | 44' R | ||||||
| 7e journée | RCS - Bastia 1-3 | 21' R | ||||||
| 8e journée | Nice - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 9e journée | RCS - Lille 3-0 | 90' T | ||||||
| 10e journée | Bordeaux - RCS 1-2 | 90' T | sp | |||||
| 11e journée | RCS - Marseille 2-1 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS - Guingamp 2-1 | 90' T | ||||||
| 13e journée | Caen - RCS 3-0 | 62' T | ||||||
| 14e journée | RCS - Nancy 3-1 | 90' T | sp | |||||
| 15e journée | Nantes - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS - Montpellier 2-1 | 90' T | ||||||
| 17e journée | Monaco - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 18e journée | RCS - Cannes 2-0 | 89' T | ||||||
| 19e journée | Lens - RCS 1-2 | 90' T | sp | |||||
| 20e journée | RCS - Lyon 3-0 | 90' T | ||||||
| 21e journée | Le Havre - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 22e journée | RCS - Metz 0-1 | 90' T | ||||||
| 23e journée | Auxerre - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 24e journée | RCS - Rennes 3-0 | 90' T | ||||||
| 25e journée | Bastia - RCS 3-1 | 90' T | ||||||
| 26e journée | RCS - Nice 3-1 | 90' T | ||||||
| 27e journée | Lille - RCS 2-4 | 90' T | sp | |||||
| 28e journée | RCS - Bordeaux 1-1 | 90' T | ||||||
| 29e journée | Marseille - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 30e journée | Guingamp - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 31e journée | RCS - Caen 2-0 | 90' T | sp | |||||
| 32e journée | Nancy - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 33e journée | RCS - Nantes 0-1 | 90' T | ||||||
| 34e journée | Montpellier - RCS 1-4 | 90' T | ||||||
| 35e journée | RCS - Monaco 0-2 | 90' T | ||||||
| 36e journée | Cannes - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 37e journée | RCS - Lens 1-0 | 90' T | ||||||
| 38e journée | Paris SG - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| Total | 38 matches | 3.184' | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | RCS - Schiltigheim 4-0 | 90' T | ||||||
| 16e de finale | Raon l'Etape - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 8e de finale | Créteil - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| Total | 3 matches | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | RCS - St-Etienne 3-0 | 70' T | ||||||
| 8e de finale | RCS - Cannes 2-0 | 90' T | ||||||
| 1/4 de finale | RCS - Louhans-Cuiseaux 1-1, 5-1ap | 120' T | sp | |||||
| 1/2 finale | RCS - Monaco 2-1 | 86' T | ||||||
| Finale | Bordeaux - RCS 0-0, 0-0ap, 5-6tab | 120' T | ||||||
| Total | 5 matches | 486' | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Coupe Intertoto
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er match | RCS - Kocaelispor 1-1 | 90' T | ||||||
| 2e match | Hibernians - RCS 0-2 | 90' T | ||||||
| 3e match | RCS - Iekaterinbourg 1-1 | 90' T | ||||||
| 4e match | CSKA Sofia - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| Total | 4 matches | 360' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection régionale - RCS 0-9 | 45' T | sp | ||||||
| Épinal - RCS 0-3 | 90' T | |||||||
| RCS - Stuttgart VfB 1-0 | 90' T | |||||||
| Sélection régionale - RCS 0-5 | 90' T | |||||||
| Sahel - RCS 2-3 | 90' T | sp | ||||||
| RCS - Karlsruhe 0-0 | 46' T | |||||||
| Nancy - RCS 2-2 | 90' T | |||||||
| Total | 7 matches | 541' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |