Freddy Zix
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (89 ans) à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.78 m
- Poids
- 76 kg
- Poste
- Défenseur central
Au Racing
- Premier match officiel
- RCS - Racing Paris 1-4 le (20 ans)
- Dernier match officiel
- RCS - Racing Paris 1-4 le (20 ans)
- Contrats
- De juin 1955 à juin 1956 : Amateur
- De juin 1984 à juin 1985 : Directeur centre de formation
- De juin 1985 à juin 1987 : Entraîneur adjoint
- De juin 1987 à juin 2005 : Directeur centre de formation
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1
- Matchs
- 1
- Buts
- 0
- Premier match
- RCS - Racing Paris 1-4 le (20 ans)
Palmarès
- Vice-champion - CFA en 1958 avec Mulhouse
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1959 avec Mulhouse
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1960 avec Mulhouse
- Champion - Championnat d'Alsace en 1963 avec Mutzig
- Champion - CFA (Est) en 1965 avec Mutzig
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1967 avec Vauban
- Champion - CFA en 1969 avec Vauban
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1969 avec Vauban
- Vainqueur - Division 3 (Est) en 1974 avec Mutzig
- Vice-champion - Division d'Honneur (Alsace) en 1975 avec Betschdorf
- Finaliste - Coupe d'Alsace en 1976 avec Betschdorf
Carrière
Club | Saison | Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | ||||
La Robertsau | 1953/1954 | Promotion (Bas-Rhin) | |||||
RC Strasbourg | 1955/1956 | Division 1 |
1 |
0 |
|||
Mulhouse | 1956/1957 | CFA | |||||
Mulhouse | 1957/1958 | CFA |
|||||
Mulhouse | 1958/1959 | CFA | |||||
Mulhouse | 1959/1960 | CFA | |||||
Mutzig | 1961/1962 | Promotion (Bas-Rhin) | |||||
Mutzig | 1962/1963 | Division d'Honneur | |||||
Mutzig | 1963/1964 | CFA | |||||
Mutzig | 1964/1965 | CFA | |||||
Strasbourg Pierrots | 1965/1966 | CFA | |||||
Strasbourg Pierrots | 1966/1967 | CFA | |||||
Strasbourg Pierrots | 1967/1968 | CFA | |||||
Strasbourg Pierrots | 1968/1969 | CFA | |||||
Mutzig | |||||||
Mutzig | 1973/1974 | Division 3 (Est) | |||||
Betschdorf | 1974/1975 | Division d'Honneur (Alsace) | |||||
Betschdorf | 1975/1976 | Division d'Honneur (Alsace) |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Betschdorf | 1974/1975 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
Betschdorf | 1975/1976 | Division d'Honneur (Alsace) |
Entraîneur | ||
RC Strasbourg | 1984/1985 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1985/1986 | Division 1 |
Entraîneur adjoint | ||
RC Strasbourg | 1986/1987 | Division 2 (A) |
Entraîneur adjoint | ||
RC Strasbourg | 1987/1988 | Division 2 (B) |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1988/1989 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1989/1990 | Division 2 (A) |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1990/1991 | Division 2 (A) |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1991/1992 | Division 2 (B) |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1992/1993 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1993/1994 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1994/1995 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1995/1996 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1996/1997 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1997/1998 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1998/1999 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 1999/2000 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2000/2001 | Division 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2001/2002 | Division 2 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2002/2003 | Ligue 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2003/2004 | Ligue 1 |
Directeur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2004/2005 | Ligue 1 |
Directeur centre de formation |
Voir la carrière et la carte de ses clubs
Le saviez-vous ?
Excellent joueurs amateur, il a participé aux épopées des Pierrots Vauban et de l'AS Mutzig. Au jeux olympiques de Mexico, il est capitaine de l'équipe de France qui arrive en quarts de finale du tournoi.Considéré comme un "deuxième père" par plusieurs joueurs formés au RCS, comme Olivier Dacourt, Freddy Zix a été l'inamovible directeur du centre jusqu'à son remplacement par Nasser Larguet.
Aujourd'hui, il s'occupe encore des "Mercredi du foot" organisés conjointement par le RCS et le Conseil général du Bas-Rhin.