Andrzej Jeliaskov
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (72 ans) à Radnevo (Bulgarie)
- Nationalité
- bulgare
- Poste
- Milieu offensif
Statistiques RCS 1985/1986 ~32 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 1
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e journée | RCS - Rennes 1-1 | 90' T | ||||||
2e journée | Toulon - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
3e journée | RCS - Nantes 1-2 | 90' T | ||||||
4e journée | RCS - Lille 2-1 | 90' T | ||||||
5e journée | Monaco - RCS 2-0 | 64' T | ||||||
6e journée | RCS - Le Havre 2-1 | 90' T | ||||||
7e journée | Metz - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
8e journée | RCS - Bordeaux 3-2 | 90' T | ||||||
9e journée | Bastia - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
10e journée | RCS - Toulouse 0-3 | 90' T | ||||||
13e journée | Laval - RCS 4-1 | 61' T | ||||||
14e journée | RCS - Brest 0-1 | 90' T | ||||||
16e journée | RCS - Nancy 1-0 | 59' R | ||||||
17e journée | Paris SG - RCS 1-1 | 21' R | ||||||
18e journée | RCS - Lens 0-0 | 51' T | ||||||
19e journée | Sochaux - RCS 3-1 | 35' R | ||||||
20e journée | RCS - Toulon 1-1 | 90' T | ||||||
21e journée | Nantes - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
22e journée | Lille - RCS 2-0 | 61' T | ||||||
23e journée | RCS - Monaco 1-1 | 90' T | ||||||
24e journée | Le Havre - RCS 4-1 | 90' T | ||||||
25e journée | RCS - Metz 0-0 | 90' T | ||||||
26e journée | Bordeaux - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
27e journée | RCS - Bastia 6-1 | 90' T | ||||||
28e journée | Toulouse - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
29e journée | RCS - Auxerre 1-3 | 90' T | ||||||
32e journée | Brest - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
33e journée | RCS - Nice 2-0 | 90' T | ||||||
34e journée | Nancy - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
35e journée | RCS - Paris SG 1-0 | 90' T | ||||||
31e journée | RCS - Laval 2-1 | 90' T | ||||||
36e journée | Lens - RCS 0-0 | 46' T | ||||||
37e journée | RCS - Sochaux 3-0 | 90' T | ||||||
Total | 33 matches | 2.648' | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32e de finale | Nancy - RCS 1-2 | 90' T | ||||||
16e de finale aller | RCS - Meaux 3-0 | 90' T | ||||||
8e de finale aller | RCS - Tours 0-0 | 90' T | ||||||
8e de finale retour | Tours - RCS 3-0 | 90' T | ||||||
Total | 4 matches | 360' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |