David Ulm
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (41 ans) à Wissembourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.76 m
- Poids
- 64 kg
- Poste
- Milieu offensif
Statistiques RCS 2004/2005 ~19 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
CFA (B)
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | RCS II - Yzeure 1-2 | 90' T | ||||||
| 2e journée | Noisy le Sec - RCS II 0-0 | 90' T | ||||||
| 4e journée | Moissy - RCS II 4-1 | 90' T | ||||||
| 5e journée | RCS II - Forbach 2-0 | 90' T | ||||||
| 6e journée | RCS II - St-Georges-les-Ancizes 3-0 | 86' T | ||||||
| 7e journée | Metz II - RCS II 1-1 | 90' T | ||||||
| 10e journée | RCS II - Épinal 2-1 | 80' T | ||||||
| 11e journée | Schiltigheim - RCS II 1-1 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS II - Lyon-la-Duchère 1-1 | 90' T | ||||||
| 13e journée | Jura-Sud - RCS II 2-2 | 90' T | ||||||
| 14e journée | RCS II - Vesoul 2-1 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Nancy II - RCS II 1-1 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS II - St-Etienne II 3-0 | 90' T | ||||||
| 23e journée | RCS II - Metz II 0-0 | 90' T | ||||||
| 24e journée | Lyon II - RCS II 3-0 | 73' T | ||||||
| 19e journée | Sochaux II - RCS II 2-0 | 90' T | ||||||
| 25e journée | RCS II - Moulins 0-0 | 90' T | ||||||
| 26e journée | Épinal - RCS II 0-1 | 74' T | ||||||
| 20e journée | RCS II - Moissy 2-1 | 90' T | ||||||
| 27e journée | RCS II - Schiltigheim 1-0 | 18' R | ||||||
| 18e journée | RCS II - Noisy le Sec 2-2 | 82' T | ||||||
| 28e journée | Lyon-la-Duchère - RCS II 2-2 | 65' T | ||||||
| 29e journée | RCS II - Jura-Sud 1-0 | 30' R | ||||||
| 30e journée | Vesoul - RCS II 1-1 | 65' T | ||||||
| Total | 24 matches | 1.923' | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS - Sélection régionale 5-0 | 90' T | |||||||
| RCS - Grasshoppers 1-1 | 90' T | |||||||
| RCS - Sochaux 1-2 | 45' T | |||||||
| Total | 3 matches | 225' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |