Sidi Yaya Keita
- Note
- 3.3 / 5 (4 notes)
- Né le
- (41 ans) à Bamako (Mali)
- Nationalité
- malienne
- Taille
- 1.77 m
- Poids
- 73 kg
- Poste
- Milieu défensif
- Numéro
- 24
- Technique
- Droitier
Statistiques Lens 2008/2009 ~23 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Ligue 2
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Lens - Dijon 3-1 | |||||||
| 2e journée | Vannes - Lens 2-1 | |||||||
| 3e journée | Lens - Châteauroux 1-0 | 31' R | ||||||
| 4e journée | Nîmes - Lens 1-2 | 90' T | ||||||
| 5e journée | Lens - Clermont 2-1 | 55' T | ||||||
| 8e journée | Lens - Angers 3-0 | 33' R | ||||||
| 9e journée | Ajaccio AC - Lens 1-2 | 88' T | ||||||
| 10e journée | Lens - Guingamp 1-0 | 71' T | ||||||
| 11e journée | Tours - Lens 3-1 | 51' T | ||||||
| 12e journée | Lens - Amiens 2-0 | 90' T | ||||||
| 13e journée | RCS - Lens 1-1 | 71' T | ||||||
| 15e journée | Bastia - Lens 0-1 | 90' T | ||||||
| 16e journée | Lens - Sedan 1-3 | 90' T | ||||||
| 17e journée | Reims - Lens 1-2 | 20' R | ||||||
| 20e journée | Lens - Vannes 2-1 | 13' T | ||||||
| 21e journée | Châteauroux - Lens 0-0 | R | ||||||
| 22e journée | Lens - Nîmes 1-0 | |||||||
| 23e journée | Clermont - Lens 1-2 | 76' T | ||||||
| 25e journée | Lens - Troyes 1-1 | 47' R | ||||||
| 26e journée | Angers - Lens 2-2 | 79' T | ||||||
| 27e journée | Lens - Ajaccio AC 0-1 | 55' T | ||||||
| 28e journée | Guingamp - Lens 0-0 | |||||||
| Total | 22 matches | 1.050' | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7e tour | Arras - Lens 0-0, 0-0ap, 4-2tab | 49' R | ||||||
| Total | 1 match | 49' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | Lorient - Lens 0-3 | 90' T | ||||||
| 1/4 de finale | Paris SG - Lens 2-0 | 63' T | ||||||
| Total | 2 matches | 153' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |