Nicolas Puydebois
- Note
- 1.4 / 5 (5 notes)
- Né le
- (45 ans) à Bron (Rhône)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.82 m
- Poids
- 83 kg
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 1
- Technique
- Droitier
Statistiques au club RCS
Saisons
2005/2006 ~24 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 15 | 1.277' | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFA (Equipe II) | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | 6 | 255' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1.712' | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/2007 ~25 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFA (Equipe II) | 6 | 540' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | 4 | 195' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 825' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 ~26 ans Voir le détail de ces stats
| Compétition | Matchs | Temps | Buts | Passes | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 210' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFA (Equipe II) | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical | 7 | 394' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 919' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs joués contre le club RCS
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/2004 | Ligue 1 | Lyon - RCS 1-0 | 90' (T) | |||
| 2004/2005 | Ligue 1 | Lyon - RCS 1-0 | - | |||
| 2004/2005 | Ligue 1 | RCS - Lyon 0-1 | - | |||
| 2008/2009 | Ligue 2 | RCS - Nîmes 5-0 | 34' (T) | |||
| 2008/2009 | Ligue 2 | Nîmes - RCS 0-2 | 90' (T) | 1 | ||
| 2009/2010 | Ligue 2 | Nîmes - RCS 2-1 | 90' (T) | |||
| 2009/2010 | Ligue 2 | RCS - Nîmes 1-1 | - | |||
| Total | 7 matchs | 304' | 0 | 1 | 0 | |