Stéphane Tritz
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (39 ans) à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.76 m
- Poids
- 71 kg
- Poste
- Défenseur lat. droit
- Numéro
- 25
Statistiques Brest 2014/2015 ~27 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Ligue 2
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20e journée | Brest - Niort 0-0 | 90' T | ||||||
| 21e journée | Angers - Brest 1-2 | 90' T | ||||||
| 22e journée | Brest - Orléans 1-1 | 90' T | ||||||
| 23e journée | Nancy - Brest 2-1 | 90' T | ||||||
| 24e journée | Brest - Nîmes 3-1 | 90' T | ||||||
| 25e journée | Arles Avignon - Brest 1-0 | 90' T | ||||||
| 27e journée | Brest - Châteauroux 3-0 | |||||||
| 28e journée | Tours - Brest 1-1 | |||||||
| 29e journée | Brest - Laval 0-0 | |||||||
| 30e journée | Ajaccio Gazélec - Brest 1-1 | 90' T | ||||||
| 31e journée | Brest - Auxerre 0-1 | 90' T | ||||||
| 33e journée | Brest - Valenciennes 1-0 | 90' T | ||||||
| 34e journée | Créteil - Brest 2-1 | 90' T | ||||||
| 35e journée | Brest - Dijon 0-0 | 90' T | ||||||
| 36e journée | Ajaccio AC - Brest 2-1 | 90' T | ||||||
| 37e journée | Brest - Troyes 2-1 | 90' T | ||||||
| 38e journée | Clermont - Brest 1-0 | |||||||
| Total | 17 matches | 1.170' | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32e de finale | Brest - Laval 1-0 | 90' T | ||||||
| 16e de finale | Cholet - Brest 1-1, 1-3ap | 120' T | ||||||
| 8e de finale | Metz - Brest 0-0, 0-0ap, 3-4tab | 120' T | ||||||
| 1/4 de finale | Brest - Auxerre 0-0, 0-0ap, 2-4tab | 20' R | ||||||
| Total | 4 matches | 350' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er tour | Brest - Ajaccio Gazélec 1-1, 1-1ap, 2-4tab | 120' T | ||||||
| Total | 1 match | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |