Ziman Duki
- Note
- 2 / 5 (3 notes)
- Né le
- (36 ans) à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.77 m
- Poids
- 77 kg
- Poste
- Gardien de but
Au Racing
- Premier match officiel
- Neuves Maisons - RCS 1-2 le (24 ans)
- Dernier match officiel
- Belfort - RCS 0-1 le (24 ans)
- Contrats
- De juin 2004 à juin 2005 : Stagiaire
- De juin 2005 à juin 2008 : Stagiaire
- De octobre 2011 à juin 2013 : Fédéral
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Coupe de France | 5 | 0 | 0 |
CFA - National 2 | 10 | 0 | 0 |
CFA2 - National 3 | 1 | 0 | 0 |
Amical | 7 | 0 | 0 |
Palmarès
Carrière
Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | Autres (amic.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
RC Strasbourg | |||||||||||||
RC Strasbourg | 2005/2006 | Ligue 1 | 2 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
RC Strasbourg | 2006/2007 | Ligue 2 | 5 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
RC Strasbourg | 2007/2008 | Ligue 1 | 6 |
0 |
2 |
0 |
|||||||
Chambéry | 2008/2009 | CFA2 (D) |
23 |
0 |
|||||||||
Sans club | 2009/2010 | ||||||||||||
Jura-Sud | 2009/2010 (janvier) | CFA (B) |
0 |
0 |
|||||||||
Avranches | 2010/2011 | CFA (D) |
29 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
Avranches | 2011/2012 | CFA (D) |
8 |
0 |
|||||||||
RC Strasbourg | 2011/2012 (octobre) | CFA2 (C) |
1 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||
RC Strasbourg | 2012/2013 | CFA (B) |
10 |
0 |
0 |
3 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
||
Sans club | 2013/2014 | ||||||||||||
Oppenau | 2013/2014 (février) | Landesliga 1 | |||||||||||
Haguenau | 2014/2015 | CFA2 (E) | |||||||||||
Dinsheim | 2015/2016 | Division d'Honneur (Alsace) | |||||||||||
Oberkirch | 2016/2017 | Landesliga 1 (Südbaden) | |||||||||||
Bischheim Soleil | 2017/2018 | Régional 1 (Alsace) | |||||||||||
Bischheim Soleil | 2018/2019 | Régional 1 (Alsace) | |||||||||||
Bischheim Soleil | 2019/2020 | Régional 1 (Alsace) | |||||||||||
Bischheim Soleil | 2020/2021 | Régional 1 (Alsace) | |||||||||||
Bischheim Soleil | 2021/2022 | Régional 1 (Alsace) |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Schiltigheim | 2021/2022 | National 2 (B) |
Entraîneur des gardiens | ||
Schiltigheim | 2022/2023 | Entraîneur des gardiens |
Voir la carrière et la carte de ses clubs