Cyril Serredszum
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (53 ans) à Metz (Moselle)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.78 m
- Poids
- 76 kg
- Poste
- Milieu défensif
Au Racing
- Contrats
- De janvier 2010 à juin 2010 : Entraîneur adjoint
Ligue 1
- Matchs
- 249
- Buts
- 5
- Premier match
- Lyon - Metz 0-0 le (18 ans)
Palmarès
- Demi-finaliste - Coupe de France en 1995 avec Metz
- Vainqueur - Coupe de la Ligue en 1996 avec Metz
- Finaliste - Coupe Intertoto en 1996 avec Metz
- Vice-champion - Division 1 en 1998 avec Metz
- Vainqueur - Coupe Intertoto en 1999 avec Montpellier
- Vainqueur - Coupe Intertoto en 2000 avec Montpellier
- Finaliste - Coupe de Lorraine en 2005 avec Amnéville
- Champion - Ligue 2 en 2007 avec Metz
- Champion - Division Nationale en 2013 avec Fola
Carrière
Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | Compét. | M. | B. | M. | B. | ||||
Metz | 1988/1989 | Division 1 | ||||||||||
Metz | 1989/1990 | Division 1 |
2 |
0 |
||||||||
Metz | 1990/1991 | Division 1 |
14 |
1 |
||||||||
Metz | 1991/1992 | Division 1 |
27 |
1 |
||||||||
Metz | 1992/1993 | Division 1 |
24 |
0 |
||||||||
Metz | 1993/1994 | Division 1 |
35 |
1 |
||||||||
Metz | 1994/1995 | Division 1 |
36 |
0 |
||||||||
Metz | 1995/1996 | Division 1 |
36 |
0 |
0 |
|||||||
Metz | 1996/1997 | Division 1 |
33 |
1 |
0 |
Coupe UEFA |
6 |
0 |
||||
Metz | 1997/1998 | Division 1 |
14 |
1 |
0 |
Coupe UEFA |
2 |
0 |
||||
Montpellier | 1998/1999 | Division 1 |
9 |
0 |
0 |
|||||||
Montpellier | 1999/2000 | Division 1 |
19 |
0 |
0 |
Coupe UEFA |
2 |
0 |
||||
Martigues | 2000/2001 | Division 2 |
21 |
0 |
||||||||
Martigues | 2001/2002 | Division 2 |
4 |
0 |
0 |
|||||||
Amnéville | 2002/2003 | CFA2 | ||||||||||
Amnéville | 2003/2004 | CFA2 | ||||||||||
Amnéville | 2004/2005 | CFA2 | ||||||||||
Amnéville | 2005/2006 | CFA2 |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Amnéville | 2005/2006 | CFA2 |
Entraîneur | ||
Metz | 2006/2007 | Ligue 2 |
Entraîneur adjoint | ||
Metz | 2007/2008 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
Sans club | 2007/2008 (février) | ||||
Amnéville | 2008/2009 | CFA2 (C) |
Entraîneur U19 | ||
Amnéville | 2009/2010 | CFA (A) |
Entraîneur U19 | ||
RC Strasbourg | 2009/2010 | Ligue 2 |
Entraîneur adjoint | ||
Sans club | 2010/2011 | ||||
Fola | 2010/2011 (décembre) | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2011/2012 | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2012/2013 | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2013/2014 | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2014/2015 | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2015/2016 | Entraîneur adjoint | |||
Fola | 2016/2017 | Entraîneur adjoint | |||
Fola | 2017/2018 | Division Nationale |
Entraîneur adjoint | ||
Fola | 2017/2018 (septembre) | Division Nationale |
Entraîneur | ||
Niedercorn | 2018/2019 | Entraîneur | |||
Metz | 2020/2021 (décembre) | Recruteur | |||
Metz | 2021/2022 | Ligue 1 |
Recruteur |
Voir la carrière et la carte de ses clubs
Le saviez-vous ?
International Espoirs.---
Entraineur joueur d'Amnéville lors de la saison 2005-2006.