Michel Decastel
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (68 ans) à Genève (Suisse)
- Nationalité
- suisse
- Taille
- 1.76 m
- Poids
- 76 kg
- Poste
- Milieu offensif
Au Racing
- Premier match officiel
- Bordeaux - RCS 1-3 le (23 ans)
- Dernier match officiel
- RCS - St-Etienne 1-1 le (25 ans)
- Contrats
- De juin 1979 à juin 1981 : Pro
Compétition | Matchs | Buts | Passes |
---|---|---|---|
Ligue 1 | 73 | 15 | 6 |
Coupe de France | 11 | 2 | 1 |
Ligue des Champions | 6 | 2 | 0 |
Sélections nationales
- Matchs
- 19
- Buts
- 0
- Premier match
- Italie - Suisse (0-1), le 27/10/1982
Ligue 1
- Matchs
- 73
- Buts
- 15
- Premier match
- Bordeaux - RCS 1-3 le (23 ans)
Palmarès
- Finaliste - Coupe de Suisse en 1983 avec Genève
- Vainqueur - Coupe de Suisse en 1984 avec Genève
- Champion - Ligue Nationale A en 1985 avec Genève
- Finaliste - Coupe de Suisse en 1986 avec Genève
- Finaliste - Coupe de Suisse en 1987 avec Genève
- Champion - Ligue Nationale B en 1995 avec Yverdon
- Vainqueur - Coupe de Suisse en 1996 avec Sion
- Vainqueur - Coupe de Suisse en 1997 avec Sion
- Champion - Ligue Nationale A en 1997 avec Sion
- Champion - Superdivision en 2000 avec ASEC Mimosas
- Finaliste - Coupe de Côte d'Ivoire en 2000 avec ASEC Mimosas
- Champion - Superdivision en 2001 avec ASEC Mimosas
- Champion - Ligue I en 2002 avec Espérance
- Vainqueur - Super Coupe en 2002 avec Espérance
- Champion - Ligue I en 2003 avec Espérance
- Finaliste - Coupe du trône en 2004 avec Casablanca Wydad
- Champion - Ligue I en 2005 avec Sfax
- Finaliste - Ligue des champions arabes en 2005 avec Sfax
- Finaliste - Ligue des champions de la CAF en 2006 avec Sfax
- Vainqueur - Coupe de la Confédération en 2007 avec Sfax
- Finaliste - Supercoupe d'Afrique Félix Houphouët-Boigny en 2007 avec Sfax
- Vainqueur - Coupe de la Confédération en 2008 avec Sfax
- Finaliste - Supercoupe d'Afrique Félix Houphouët-Boigny en 2008 avec Sfax
Carrière
Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | Sélection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | Compét. | M. | B. | M. | B. | M. | B. | ||||
Neuchâtel | 1974/1975 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
Neuchâtel | 1975/1976 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
Neuchâtel | 1976/1977 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
Neuchâtel | 1977/1978 | Ligue Nationale A | ||||||||||||
Neuchâtel | 1978/1979 | Ligue Nationale A |
31 |
12 |
||||||||||
RC Strasbourg | 1979/1980 | Division 1 |
35 |
8 |
3 |
Coupe des clubs champions |
6 |
2 |
3 |
0 |
||||
RC Strasbourg | 1980/1981 | Division 1 |
38 |
7 |
3 |
8 |
2 |
|||||||
Genève | 1981/1982 | Ligue Nationale A |
25 |
4 |
||||||||||
Genève | 1982/1983 | Ligue Nationale A |
30 |
4 |
Coupe UEFA |
6 |
5 |
8 |
0 |
|||||
Genève | 1983/1984 | Ligue Nationale A |
5 |
0 |
Coupe des Coupes |
4 |
1 |
|||||||
Genève | 1984/1985 | Ligue Nationale A |
30 |
9 |
Coupe des clubs champions |
4 |
0 |
8 |
0 |
|||||
Genève | 1985/1986 | Ligue Nationale A |
28 |
4 |
3 |
0 |
||||||||
Genève | 1986/1987 | Ligue Nationale A |
25 |
3 |
||||||||||
Genève | 1987/1988 | Ligue Nationale A |
34 |
3 |
||||||||||
Neuchâtel | 1988/1989 | Ligue Nationale A |
33 |
5 |
Coupe des clubs champions |
4 |
1 |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Colombier | 1991/1992 | 1ère Ligue |
Entraîneur | ||
Colombier | 1992/1993 | 1ère Ligue |
Entraîneur | ||
Colombier | 1993/1994 | 1ère Ligue |
Entraîneur | ||
Yverdon | 1994/1995 | Ligue Nationale B |
Entraîneur | ||
Sion | 1995/1996 | Ligue Nationale A |
Entraîneur | ||
Sion | 1996/1997 | Ligue Nationale A |
Entraîneur | ||
Sans club | 1996/1997 (août) | ||||
Delémont | 1996/1997 (janvier) | Challenge League |
Entraîneur | ||
Delémont | 1997/1998 | Ligue Nationale B |
Entraîneur | ||
Delémont | 1998/1999 | Ligue Nationale B |
Entraîneur | ||
Mimosas | 1999/2000 (février) | Superdivision |
Entraîneur | ||
Mimosas | 2000/2001 | Superdivision |
Entraîneur | ||
Espérance | 2001/2002 (novembre) | Ligue I |
Entraîneur | ||
Espérance | 2002/2003 | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sans club | 2002/2003 (janvier) | ||||
Sans club | 2003/2004 | ||||
Casablanca Wydad | 2003/2004 (novembre) | Botola |
Entraîneur | ||
Sans club | 2003/2004 (mai) | ||||
Sfax | 2004/2005 | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sfax | 2005/2006 | Ligue I |
Entraîneur | ||
Al Ahly Doha | 2006/2007 (août) | Qatar Stars League |
Entraîneur | ||
Sfax | 2006/2007 (janvier) | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sfax | 2007/2008 | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sans club | 2007/2008 (mars) | ||||
Sahel | 2008/2009 | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sans club | 2008/2009 (octobre) | ||||
Zamalek | 2008/2009 (janvier) | Premier League |
Entraîneur | ||
Zamalek | 2009/2010 | Premier League |
Entraîneur | ||
Sans club | 2009/2010 (août) | ||||
Al-Dhafra | 2010/2011 | UAE Football League |
Entraîneur | ||
Sans club | 2010/2011 (décembre) | ||||
Casablanca Wydad | 2011/2012 | Botola |
Entraîneur | ||
Espérance | 2011/2012 (janvier) | Ligue I |
Entraîneur | ||
Sion | 2012/2013 (août) | Super League |
Entraîneur | ||
Sion | 2013/2014 | Super League |
Entraîneur | ||
Neuchâtel | 2015/2016 (octobre) | Challenge League |
Entraîneur | ||
Neuchâtel | 2016/2017 | Challenge League |
Entraîneur | ||
Neuchâtel | 2017/2018 | Entraîneur | |||
Neuchâtel | 2018/2019 | Super League |
Entraîneur |
Voir la carrière et la carte de ses clubs