Nicolas Bonis
- Note
- 3 / 5 (2 notes)
- Né le
- (44 ans) à Wissembourg (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.90 m
- Poids
- 82 kg
- Poste
- Gardien de but
- Numéro
- 30
Statistiques RCS 2002/2003 ~20 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Ligue 1
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e journée | Nice - RCS 4-0 | |||||||
| 3e journée | RCS - Le Havre 1-1 | |||||||
| 4e journée | Bordeaux - RCS 1-2 | |||||||
| 5e journée | RCS - Lille 2-2 | 90' T | ||||||
| 6e journée | RCS - Sedan 1-1 | |||||||
| 7e journée | Paris SG - RCS 3-0 | |||||||
| 8e journée | RCS - Montpellier 3-2 | |||||||
| 9e journée | Guingamp - RCS 2-3 | |||||||
| 10e journée | RCS - Troyes 2-1 | |||||||
| 11e journée | Marseille - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS - Bastia 2-0 | 90' T | ||||||
| 13e journée | Sochaux - RCS 2-0 | 90' T | ||||||
| 14e journée | RCS - Lens 2-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Nantes - RCS 4-1 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS - Monaco 1-0 | 90' T | ||||||
| 17e journée | Lyon - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 18e journée | RCS - Rennes 1-3 | 90' T | ||||||
| 19e journée | Auxerre - RCS 0-0 | |||||||
| 20e journée | RCS - Nice 0-0 | |||||||
| Total | 19 matches | 810' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de la Ligue
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e de finale | Guingamp - RCS 1-0 | |||||||
| Total | 1 match | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS - Sélection régionale 2-0 | 46' T | |||||||
| Metz - RCS 0-1 | 90' T | |||||||
| RCS - Kaiserslautern 3-2 | 90' T | |||||||
| RCS - Tchad 2-1 | 90' T | |||||||
| Total | 4 matches | 316' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |