Samir Hadji
- Note
- 2 / 5 (3 notes)
- Né le
- (35 ans) à Creutzwald (Moselle)
- Nationalité
- française marocaine
- Taille
- 1.90 m
- Poids
- 86 kg
- Poste
- Attaquant
- Numéro
- 9
- Technique
- Droitier
Statistiques RCS 2010/2011 ~20 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
National
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e journée | RCS - Cannes 3-3 | 78' T | ||||||
3e journée | Guingamp - RCS 0-0 | 3' R | ||||||
4e journée | RCS - Niort 0-0 | 64' T | ||||||
5e journée | Bastia - RCS 1-0 | 21' R | ||||||
6e journée | RCS - Colmar 2-0 | |||||||
7e journée | Paris FC - RCS 2-2 | |||||||
8e journée | RCS - Gap 2-1 | 90' T | ||||||
9e journée | Gueugnon - RCS 1-1 | |||||||
10e journée | RCS - Plabennec 0-0 | 59' T | ||||||
14e journée | RCS - Alfortville 4-0 | 24' R | ||||||
15e journée | Créteil - RCS 0-0 | 1' R | ||||||
16e journée | RCS - Luzenac 1-0 | |||||||
17e journée | Orléans - RCS 1-1 | |||||||
18e journée | RCS - Amiens 1-1 | 10' R | ||||||
20e journée | RCS - Rouen 1-1 | 14' R | ||||||
39e journée | RCS - Rodez 2-1 | 4' R | ||||||
Total | 16 matches | 368' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e tour | Ohlungen - RCS 0-3 | 13' R | ||||||
6e tour | Reipertswiller - RCS 0-3 | 81' T | ||||||
7e tour | Soucht - RCS 1-7 | 90' T | ||||||
8e tour | Thaon-les-Vosges - RCS 0-3 | 81' T | ||||||
32e de finale | Poissy - RCS 1-2 | |||||||
16e de finale | RCS - Évian Thonon Gaillard 1-0 | |||||||
8e de finale | Angers - RCS 2-0 | 61' T | ||||||
Total | 7 matches | 326' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er tour | RCS - Évian Thonon Gaillard 1-1, 2-2ap, 4-5tab | 120' T | ||||||
Total | 1 match | 120' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFA2 (C)
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15e journée | RCS II - Dijon II 3-0 | 90' T | ||||||
16e journée | St-Louis Neuweg - RCS II 2-1 | 90' T | ||||||
17e journée | RCS II - Auxerre III 1-0 | 90' T | ||||||
18e journée | Sarre-Union - RCS II 0-1 | 90' T | ||||||
19e journée | RCS II - Schiltigheim 1-1 | 74' T | ||||||
Total | 5 matches | 434' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Amical
Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS - Francfort Eintracht 2-3 | 45' R | |||||||
RCS - Sochaux 0-2 | 45' T | |||||||
Offenbourg - RCS 1-2 | 45' T | |||||||
RCS - Illkirch-Graffenstaden 3-1 | 90' T | |||||||
RCS - Obernai 5-3 | 90' T | |||||||
Total | 5 matches | 315' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |