Yvon Pouliquen
- Note
- 3.6 / 5 (5 notes)
- Né le
- (63 ans) à Morlaix (Finistère)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.72 m
- Poids
- 62 kg
- Poste
- Milieu défensif
Statistiques RCS 1991/1992 ~28 ans
Afficher les matchs par Compétition Date
Division 2 (B)
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e journée | Épinal - RCS 1-3 | 90' T | ||||||
| 2e journée | RCS - Nice 6-0 | 90' T | ||||||
| 3e journée | Alès - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 4e journée | RCS - Bordeaux 2-1 | 90' T | ||||||
| 5e journée | Rodez - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 6e journée | RCS - Châteauroux 3-0 | 90' T | ||||||
| 7e journée | Gueugnon - RCS 0-5 | 90' T | ||||||
| 8e journée | RCS - Mulhouse 2-0 | 90' T | ||||||
| 9e journée | St-Seurin - RCS 0-3 | 90' T | ||||||
| 10e journée | RCS - Grenoble 3-0 | 90' T | ||||||
| 11e journée | St-Quentin - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 12e journée | RCS - Annecy 2-1 | 79' T | ||||||
| 13e journée | Martigues - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 14e journée | RCS - Bastia 2-0 | 90' T | ||||||
| 15e journée | Perpignan - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 16e journée | RCS - Ajaccio Gazélec 6-0 | 90' T | ||||||
| 17e journée | RCS - Istres 1-1 | 90' T | ||||||
| 18e journée | Nice - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 19e journée | RCS - Alès 0-0 | 90' T | ||||||
| 20e journée | Bordeaux - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| 21e journée | RCS - Rodez 2-0 | 90' T | ||||||
| 22e journée | Châteauroux - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 23e journée | RCS - Gueugnon 4-0 | 90' T | ||||||
| 24e journée | Mulhouse - RCS 2-1 | 90' T | ||||||
| 25e journée | RCS - St-Seurin 2-1 | 90' T | ||||||
| 26e journée | Grenoble - RCS 1-0 | 90' T | ||||||
| 27e journée | RCS - St-Quentin 5-0 | 90' T | ||||||
| 28e journée | Annecy - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| 29e journée | RCS - Martigues 5-2 | 90' T | ||||||
| 30e journée | Bastia - RCS 2-2 | 90' T | ||||||
| 31e journée | RCS - Perpignan 2-1 | 90' T | ||||||
| 32e journée | Ajaccio Gazélec - RCS 0-1 | 90' T | ||||||
| 33e journée | Istres - RCS 4-2 | 90' T | ||||||
| 34e journée | RCS - Épinal 4-1 | 75' T | ||||||
| Total | 34 matches | 3.034' | 0 | 7 | 5 | 0 | 17 | |
Coupe de France
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7e tour | Gueugnon - RCS 1-1, 1-1ap, 1-3tab | 120' T | ||||||
| 8e tour | Noisy le Sec - RCS 1-1, 2-1ap | 120' T | ||||||
| Total | 2 matches | 240' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Barrages
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-barrages, premier tour | RCS - Le Mans 3-1 | 90' T | ||||||
| Pré-barrages, deuxième tour aller | Angers - RCS 1-1 | 90' T | ||||||
| Pré-barrages, deuxième tour retour | RCS - Angers 0-0 | 90' T | ||||||
| Barrages aller | Rennes - RCS 0-0 | 90' T | ||||||
| Barrages retour | RCS - Rennes 4-1 | 90' T | ||||||
| Total | 5 matches | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Amical
| Date | Tour | Match | Temps de jeu | Buts | Passes | Cartons | Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCS - Metz 4-2 | 90' T | |||||||
| Total | 1 match | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |