Fabien Jund
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (48 ans) à Ingwiller (Bas-Rhin)
- Nationalité
- française
- Poste
- Gardien de but
Au Racing
- Contrats
- De juin 1996 à juin 1998 : Stagiaire
Palmarès
- Vainqueur - Coupe d'Alsace en 1999 avec Haguenau
- Champion - CFA2 (H) en 2000 avec Haguenau
- Champion - Division d'Honneur (Alsace) en 2009 avec Sarre-Union
Carrière
Club | Saison | Championnat | Réserve | Autres (off.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | M. | B. | M. | B. | ||||
Reipertswiller | |||||||||||
RC Strasbourg | 1996/1997 | Division 1 | |||||||||
RC Strasbourg | 1997/1998 | Division 1 | 4 |
0 |
|||||||
Haguenau | 1998/1999 | CFA2 | |||||||||
Haguenau | 1999/2000 | CFA2 (B) | |||||||||
Haguenau | 2000/2001 | CFA |
25 |
0 |
|||||||
Haguenau | 2001/2002 | CFA2 | |||||||||
Haguenau | 2002/2003 | CFA2 | |||||||||
Haguenau | 2003/2004 | CFA2 | |||||||||
Sarre-Union | 2004/2005 | Division d'Honneur | |||||||||
Sarre-Union | 2005/2006 | Division d'Honneur | |||||||||
Sarre-Union | 2006/2007 | Division d'Honneur | |||||||||
Sarre-Union | 2007/2008 | Division d'Honneur (Alsace) | |||||||||
Sarre-Union | 2008/2009 | Division d'Honneur (Alsace) | |||||||||
Sarre-Union | 2009/2010 | CFA2 (C) | 1 |
0 |
|||||||
Sarre-Union | 2010/2011 | CFA2 (C) | |||||||||
Obermodern | 2011/2012 | Division d'Honneur (Alsace) |
Voir la carrière et la carte de ses clubs
Le saviez-vous ?
Il est apparu à quatre reprises sur le banc de l'équipe pro.International cadets et universitaires.