Bernard Guignedoux
- Note
- 4 / 5 (1 note)
- Né le
- à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
- Décédé le
- (~73 ans)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.68 m
- Poids
- 67 kg
- Poste
- Milieu défensif
Au Racing
- Contrats
- De juin 2003 à octobre 2004 : Entraîneur adjoint
- De octobre 2004 à juin 2005 : Recruteur
Ligue 1
- Matchs
- 159
- Buts
- 17
- Premier match
- Angers - Paris SG 2-0 le (24 ans)
Palmarès
- Champion - Division 2 (Centre) en 1971 avec Paris SG
- Vice-champion - Division 2 (A) en 1977 avec Monaco
- Demi-finaliste - Coupe de France en 1980 avec Paris FC
- Champion - Division 1 en 1986 avec Paris SG
- Vainqueur - Trophée des Champions en 1999 avec Paris SG
Carrière
Club | Saison | Championnat | Coupe d'Europe | Autres (off.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compét. | M. | B. | P. | Compét. | M. | B. | M. | B. | ||||
St-Germain | 1966/1967 | CFA | ||||||||||
St-Germain | 1967/1968 | CFA | ||||||||||
St-Germain | 1968/1969 | CFA | ||||||||||
St-Germain | 1969/1970 | CFA | ||||||||||
Paris SG | 1970/1971 | Division 2 (Centre) |
30 |
7 |
||||||||
Paris SG | 1971/1972 | Division 1 |
38 |
6 |
||||||||
Paris FC | 1972/1973 | Division 1 |
20 |
6 |
||||||||
Paris FC | 1973/1974 | Division 1 |
34 |
2 |
||||||||
Monaco | 1974/1975 | Division 1 |
34 |
2 |
Coupe des Coupes |
2 |
0 |
|||||
Monaco | 1975/1976 | Division 1 |
31 |
1 |
||||||||
Monaco | 1976/1977 | Division 2 (A) |
23 |
1 |
||||||||
Paris FC | 1977/1978 | Division 2 (B) |
26 |
2 |
||||||||
Paris FC | 1978/1979 | Division 1 |
2 |
0 |
||||||||
Paris FC | 1979/1980 | Division 2 (B) |
8 |
0 |
Club | Saison | Championnat | Poste | ||
---|---|---|---|---|---|
Paris SG | 1981/1982 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1982/1983 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1983/1984 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1984/1985 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1985/1986 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1986/1987 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1987/1988 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1988/1989 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1989/1990 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1990/1991 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1991/1992 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1992/1993 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1993/1994 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1994/1995 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1995/1996 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1996/1997 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1997/1998 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1998/1999 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 1999/2000 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 2000/2001 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 2001/2002 | Division 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 2002/2003 | Ligue 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
RC Strasbourg | 2003/2004 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
RC Strasbourg | 2004/2005 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
RC Strasbourg | 2004/2005 (octobre) | Ligue 1 |
Recruteur | ||
Valenciennes | 2005/2006 | Ligue 2 |
Entraîneur adjoint | ||
Valenciennes | 2006/2007 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
Valenciennes | 2007/2008 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
Valenciennes | 2008/2009 | Ligue 1 |
Entraîneur adjoint | ||
Paris SG | 2009/2010 | Ligue 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 2010/2011 | Ligue 1 |
Entraîneur centre de formation | ||
Paris SG | 2011/2012 | Ligue 1 |
Entraîneur centre de formation |
Voir la carrière et la carte de ses clubs