
Pronostics Coupe du Monde 2022
Fiche
Tous les matchs
Groupe A
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Qatar - Equateur 0-2 | 120 |
1 | Sénégal - Pays-Bas 0-2 | 112 |
2 | Qatar - Sénégal 1-3 | 110 |
2 | Pays-Bas - Equateur 1-1 | 107 |
3 | Pays-Bas - Qatar 2-0 | 106 |
3 | Equateur - Sénégal 1-2 | 105 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
2 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
3 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
4 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Groupe B
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Angleterre - Iran 6-2 | 109 |
1 | Etats-Unis - Pays de Galles 1-1 | 105 |
2 | Pays de Galles - Iran 0-2 | 103 |
2 | Angleterre - Etats-Unis 0-0 | 106 |
3 | Iran - Etats-Unis 0-1 | 102 |
3 | Pays de Galles - Angleterre 0-3 | 99 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
2 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Groupe C
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Argentine - Arabie Saoudite 1-2 | 106 |
1 | Mexique - Pologne 0-0 | 106 |
2 | Pologne - Arabie Saoudite 2-0 | 107 |
2 | Argentine - Mexique 2-0 | 107 |
3 | Pologne - Argentine 0-2 | 102 |
3 | Arabie Saoudite - Mexique 1-2 | 103 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
- |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe D
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Danemark - Tunisie 0-0 | 109 |
1 | France - Australie 4-1 | 110 |
2 | Tunisie - Australie 0-1 | 104 |
2 | France - Danemark 2-1 | 105 |
3 | Australie - Danemark 1-0 | 103 |
3 | Tunisie - France 1-0 | 105 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
- |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
3 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe E
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Allemagne - Japon 1-2 | 105 |
1 | Espagne - Costa Rica 7-0 | 104 |
2 | Japon - Costa Rica 0-1 | 102 |
2 | Espagne - Allemagne 1-1 | 104 |
3 | Costa Rica - Allemagne 2-4 | 106 |
3 | Japon - Espagne 2-1 | 105 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
- |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Groupe F
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Maroc - Croatie 0-0 | 103 |
1 | Belgique - Canada 1-0 | 103 |
2 | Belgique - Maroc 0-2 | 103 |
2 | Croatie - Canada 4-1 | 100 |
3 | Canada - Maroc 1-2 | 107 |
3 | Croatie - Belgique 0-0 | 106 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
3 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
4 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Groupe G
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Suisse - Cameroun 1-0 | 105 |
1 | Brésil - Serbie 2-0 | 104 |
2 | Cameroun - Serbie 3-3 | 106 |
2 | Brésil - Suisse 1-0 | 107 |
3 | Cameroun - Brésil 1-0 | 99 |
3 | Serbie - Suisse 2-3 | 99 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
- |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
3 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Groupe H
Match | Participants | |
---|---|---|
1 | Uruguay - Corée du Sud 0-0 | 105 |
1 | Portugal - Ghana 3-2 | 105 |
2 | Corée du Sud - Ghana 2-3 | 101 |
2 | Portugal - Uruguay 2-0 | 104 |
3 | Corée du Sud - Portugal 2-1 | 98 |
3 | Ghana - Uruguay 0-2 | 98 |
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
2 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
- |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Tour final
Match | Participants | |
---|---|---|
8ème de finale | Pays-Bas - Etats-Unis 3-1 | 92 |
8ème de finale | Argentine - Australie 2-1 | 94 |
8ème de finale | France - Pologne 3-1 | 93 |
8ème de finale | Angleterre - Sénégal 3-0 | 95 |
8ème de finale | Japon - Croatie 1-1, 1-1ap, 1-3tab | 93 |
8ème de finale | Brésil - Corée du Sud 4-1 | 97 |
8ème de finale | Maroc - Espagne 0-0, 0-0ap, 3-0tab | 96 |
8ème de finale | Portugal - Suisse 6-1 | 97 |
Quart de finale | Croatie - Brésil 0-0, 1-1ap, 4-2tab | 96 |
Quart de finale | Pays-Bas - Argentine 2-2, 2-2ap, 3-4tab | 98 |
Quart de finale | Maroc - Portugal 1-0 | 98 |
Quart de finale | Angleterre - France 1-2 | 97 |
Demi-finale | Argentine - Croatie 3-0 | 100 |
Demi-finale | France - Maroc 2-0 | 97 |
Croatie - Maroc 2-1 | 85 | |
Finale | Argentine - France 2-2, 3-3ap, 4-2tab | 80 |