3e journée
Match | Score | 1N2 | Côtes (1 N 2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Steinseltz | - | Forbach | 2-1 | 1 | |
St-Louis Neuweg | - | Chaumont | 2-1 | 1 | |
Vesoul | - | St-Dié | 1-0 | 1 | |
Schiltigheim | - | Jarville | 2-0 | 1 | |
Thaon-les-Vosges | - | Pontarlier | 0-0 | N | |
Dijon II | - | Neuves Maisons | 3-0 | 1 | |
Auxerre III | - | Belfort Sud | 3-1 | 1 |
154 participants
Classement général
Après cette journée :
Rang | Stubiste | Points |
---|---|---|
1 | elsasser68 | 11 |
2 | john67 | 11 |
3 | schumi67 | 11 |
4 | ajax.fan | 11 |
5 | antorbr | 11 |
6 | dolores | 11 |
7 | mediasoc | 11 |
8 | mirabelle | 11 |
9 | samh | 11 |
10 | alex.farnerud | 10 |