20e journée
| Match | Score | 1N2 | Côtes (1 N 2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Colmar | - | Marseille Consolat | 1-2 | 2 | |
| Chambly | - | Châteauroux | 1-2 | 2 | |
| Épinal | - | Luçon | 2-2 | N | |
| Fréjus Saint-Raphaël | - | Avranches | 0-0 | N | |
| Sedan | - | Bastia CA | 0-1 | 2 | |
| Les Herbiers | - | RCS | 0-0 | N | |
| Béziers | - | Belfort | 1-0 | 1 | |
| Orléans | - | Dunkerque | 1-1 | N | |
| Boulogne | - | Amiens | 4-0 | 1 | |
138 participants
Classement général
Après cette journée :
| Rang | Stubiste | Points |
|---|---|---|
| 1 | changele | 88 |
| 2 | crokett | 87 |
| 3 | cricriex67 | 86 |
| 4 | visionracing | 86 |
| 5 | benjaminh68 | 84 |
| 6 | chrisneudorf | 84 |
| 7 | ericcantona | 84 |
| 8 | gressmaniac | 84 |
| 9 | james67 | 84 |
| 10 | max86 | 83 |