9e journée
Match | Score | 1N2 | Côtes (1 N 2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Auxerre | - | Le Havre | 0-1 | 2 | |
Bourg-en-Bresse | - | Laval | 0-0 | N | |
Brest | - | Reims | 2-1 | 1 | |
Clermont | - | RCS | 0-0 | N | |
Ajaccio Gazélec | - | Nîmes | 0-2 | 2 | |
Orléans | - | Amiens | 1-2 | 2 | |
Red Star | - | Niort | 0-1 | 2 | |
Sochaux | - | Ajaccio AC | 1-0 | 1 | |
Troyes | - | Tours | 3-1 | 1 | |
Valenciennes | - | Lens | 1-2 | 2 |
150 participants
Classement général
Après cette journée :
Rang | Stubiste | Points |
---|---|---|
1 | flashguy | 48 |
2 | lubo67200 | 47 |
3 | doubleponey | 46 |
4 | wlaurent | 45 |
5 | axelus67 | 44 |
6 | belghazouani67 | 44 |
7 | lanfeust | 44 |
8 | mike | 44 |
9 | walre68 | 44 |
10 | christ1306 | 43 |