20e journée
Match | Score | 1N2 | Côtes (1 N 2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Angers | - | Paris SG | 0-1 | 2 | |
Brest | - | Rennes | 1-2 | 2 | |
Lille | - | Reims | 2-1 | 1 | |
Lorient | - | Dijon | -, reporté | ||
Lyon | - | Metz | 0-1 | 2 | |
Marseille | - | Nîmes | 1-2 | 2 | |
Montpellier | - | Monaco | 2-3 | 2 | |
Nantes | - | Lens | 1-1 | N | |
Nice | - | Bordeaux | 0-3 | 2 | |
RCS | - | St-Etienne | 1-0 | 1 |
154 participants
Classement général
Les points n'ont pas encore été distribués aux 154 participants.