
Pronostics RCS 2024/2025
RCS - Angers 1-1
207 stubistes classés.
# | Stubiste | Points | Participations | Graphique | |
---|---|---|---|---|---|
1 | olyly | 18 | 4 | ||
2 | ninon | 16 | 4 | ||
- | paty | 16 | 4 | ||
4 | alainh68 | 15 | 4 | ||
- | andresel | 15 | 4 | ||
- | bachelier79 | 15 | 4 | ||
- | beholweck | 15 | 4 | ||
- | bennes65 | 15 | 4 | ||
- | bernard13 | 15 | 4 | ||
- | cali67 | 15 | 4 | ||
- | darkgabes67 | 15 | 4 | ||
- | jona | 15 | 4 | ||
- | kosakenzipfel | 15 | 4 | ||
- | piaste | 15 | 4 | ||
- | sigur | 15 | 4 | ||
- | tomaninho | 15 | 4 | ||
- | yan-ka | 15 | 4 | ||
18 | aze13 | 14 | 3 | ||
19 | gressmaniac | 13 | 4 | ||
- | ninion | 13 | 4 | ||
21 | alsaci168 | 12 | 4 | ||
- | benjaminh68 | 12 | 4 | ||
- | bleu2bleu | 12 | 4 | ||
- | dijon21 | 12 | 4 | ||
- | gams30 | 12 | 4 | ||
- | lamazonienbleu | 12 | 4 | ||
- | lutecien67 | 12 | 4 | ||
- | marie8 | 12 | 4 | ||
- | mitchtornado | 12 | 4 | ||
- | montreal6789 | 12 | 4 | ||
- | samksn67 | 12 | 4 | ||
- | supporter1978 | 12 | 4 | ||
- | tenseur | 12 | 4 | ||
- | walre68 | 12 | 4 | ||
35 | didiermonczuk | 10 | 2 | ||
- | yannrcs30 | 10 | 2 | ||
- | alain-l-57 | 10 | 4 | ||
- | bysyq | 10 | 4 | ||
- | psg-ou-rcs | 10 | 4 | ||
- | spiller67 | 10 | 4 | ||
41 | cigonhao | 9 | 1 | ||
42 | adrr | 7 | 4 | ||
- | athor | 7 | 4 | ||
- | baboon | 7 | 4 | ||
- | bebel67 | 7 | 4 | ||
- | boomshakalaka | 7 | 4 | ||
- | cailen | 7 | 4 | ||
- | chrischarp | 7 | 4 | ||
- | chrisneudorf | 7 | 4 | ||
- | cricriex67 | 7 | 4 |
Note : les matchs amicaux ne donnent pas lieu à distribution de points et ne sont donc pas comptabilisés.
Autres classements
- Montpellier - RCS 1-1
- RCS - Rennes 3-1
- Lyon - RCS 4-3
- RCS - Angers 1-1
- Lille - RCS 3-3
- RCS - Marseille 1-0
- RCS - Lens 2-2
- Paris SG - RCS 4-2
- RCS - Nantes 3-1
- St-Etienne - RCS 2-0
- RCS - Monaco 1-3
- Nice - RCS 2-1
- Brest - RCS 3-1
- RCS - Reims 0-0
- Le Havre - RCS 0-3
- Calais - RCS 0-3
- RCS - Auxerre 3-1
- Toulouse - RCS 1-2
- Thaon-les-Vosges - RCS 2-2, 3-5tab
- Marseille - RCS 1-1
- RCS - Lille 2-1
- Rennes - RCS 1-0
- RCS - Angers 1-3