9e journée
Match | Score | 1N2 | Côtes (1 N 2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nice | - | Monaco | 2-1 | 1 | |
Lens | - | Lille | 0-2 | 2 | |
Marseille | - | Paris SG | 0-3 | 2 | |
Lyon | - | Auxerre | 2-2 | N | |
Montpellier | - | Toulouse | 0-3 | 2 | |
RCS | - | Nantes | 3-1 | 1 | |
Rennes | - | Le Havre | 1-0 | 1 | |
Angers | - | St-Etienne | 4-2 | 1 | |
Reims | - | Brest | 1-2 | 2 |
141 participants
Classement général
Après cette journée :
Rang | Stubiste | Points |
---|---|---|
1 | mick6 | 57 |
2 | sergie | 57 |
3 | franz67 | 56 |
4 | bobarctor | 55 |
5 | benjaminh68 | 54 |
6 | samh | 54 |
7 | adrr | 53 |
8 | bachelier79 | 53 |
9 | bysyq | 53 |
10 | okusa | 53 |