Pronostics RCS 2025/2026
Lens - RCS 1-0
| Score | Pronostics |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 8 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 7 |
| 1-1 | 27 |
| 1-2 | 29 |
| 1-3 | 7 |
| 1-4 | 3 |
| 2-0 | 6 |
| 2-1 | 19 |
| 2-2 | 29 |
| 2-3 | 10 |
| 2-4 | 2 |
| 3-1 | 13 |
| 3-2 | 4 |
| 3-3 | 3 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 2 |
177 participants - Vainqueur : bysyq
| Score | Pronostics |
|---|---|
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 8 |
| 0-2 | 3 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 7 |
| 1-1 | 27 |
| 1-2 | 29 |
| 1-3 | 7 |
| 1-4 | 3 |
| 2-0 | 6 |
| 2-1 | 19 |
| 2-2 | 29 |
| 2-3 | 10 |
| 2-4 | 2 |
| 3-1 | 13 |
| 3-2 | 4 |
| 3-3 | 3 |
| 3-4 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 2 |
177 participants - Vainqueur : bysyq