Fiche
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auxerre | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 | +36 | V V V N V | |
2 | Angers | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 42 | +14 | V D V V N | |
3 | St-Etienne | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 31 | +17 | V V N N D | |
4 | Rodez | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 62 | 51 | +11 | V V D N V | |
5 | Paris FC | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | D V D V N | |
6 | Caen | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 51 | 45 | +6 | V D V N V | |
7 | Laval | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 45 | -5 | D V D D V | |
8 | Amiens | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 36 | 36 | 0 | N N V N V | |
9 | Guingamp | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 40 | +4 | D V N D D | |
- | Pau | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 57 | +3 | N D D D D | |
- | Grenoble | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 44 | -1 | D D V V D | |
12 | Bordeaux | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 52 | -2 | V D V D V | |
- | Bastia | 50 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 48 | -4 | V D D V N | |
14 | Annecy | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 50 | -1 | D V V D N | |
- | Ajaccio AC | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 46 | -11 | D N D D D | |
- | Dunkerque | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 52 | -16 | D D V N N | |
17 | Troyes | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | N N D V N | |
18 | Petit-Quevilly | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 51 | 55 | -4 | N N D D V | |
- | Concarneau | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 57 | -18 | D D D V D | |
20 | Valenciennes | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 28 | 54 | -26 | V V V V D |
1 point retiré à Bordeaux.
1 point retiré à Bastia.
1 point retiré à Bastia.
Compétitions de la saison 2023/2024 : Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Barrages, National 3 (I), D2 Féminine, Playoffs L2