Matchs
1e journée
Le Havre - Paris SG | 1-4 | |
Brest - Marseille | 1-5 | |
Reims - Lille | 0-2 | |
Monaco - St-Etienne | 1-0 | |
Auxerre - Nice | 2-1 | |
Angers - Lens | 0-1 | |
Montpellier - RCS | 1-1 | |
Toulouse - Nantes | 0-0 | |
Rennes - Lyon | 3-0 |
Voir le classement après la 1e journée
2e journée
Paris SG - Montpellier | 6-0 | |
Lyon - Monaco | 0-2 | |
Lille - Angers | 2-0 | |
St-Etienne - Le Havre | 0-2 | |
Lens - Brest | 2-0 | |
Nantes - Auxerre | 2-0 | |
Nice - Toulouse | 1-1 | |
RCS - Rennes | 3-1 | |
Marseille - Reims | 2-2 |
Voir le classement après la 2e journée
3e journée
Lyon - RCS | 4-3 | |
Brest - St-Etienne | 4-0 | |
Montpellier - Nantes | 1-3 | |
Toulouse - Marseille | 1-3 | |
Monaco - Lens | 1-1 | |
Angers - Nice | 1-4 | |
Le Havre - Auxerre | 3-1 | |
Reims - Rennes | 2-1 | |
Lille - Paris SG | 1-3 |
Voir le classement après la 3e journée
4e journée
St-Etienne - Lille | 1-0 | |
Marseille - Nice | 2-0 | |
Auxerre - Monaco | 0-3 | |
Paris SG - Brest | 3-1 | |
Rennes - Montpellier | 3-0 | |
Nantes - Reims | 1-2 | |
RCS - Angers | 1-1 | |
Toulouse - Le Havre | 2-0 | |
Lens - Lyon | 0-0 |
Voir le classement après la 4e journée
5e journée
Nice - St-Etienne | 8-0 | |
Lille - RCS | 3-3 | |
Rennes - Lens | 1-1 | |
Reims - Paris SG | 1-1 | |
Monaco - Le Havre | 3-1 | |
Angers - Nantes | 1-1 | |
Brest - Toulouse | 2-0 | |
Montpellier - Auxerre | 3-2 | |
Lyon - Marseille | 2-3 |
Voir le classement après la 5e journée
6e journée
Auxerre - Brest | 3-0 | |
Paris SG - Rennes | 3-1 | |
Lens - Nice | 0-0 | |
Le Havre - Lille | 0-3 | |
Monaco - Montpellier | 2-1 | |
Toulouse - Lyon | 1-2 | |
Angers - Reims | 1-3 | |
Nantes - St-Etienne | 2-2 | |
RCS - Marseille | 1-0 |
Voir le classement après la 6e journée
7e journée
Marseille - Angers | 1-1 | |
St-Etienne - Auxerre | 3-1 | |
Lille - Toulouse | 2-1 | |
Rennes - Monaco | 1-2 | |
Lyon - Nantes | 2-0 | |
Brest - Le Havre | 2-0 | |
RCS - Lens | 2-2 | |
Reims - Montpellier | 4-2 | |
Nice - Paris SG | 1-1 |
Voir le classement après la 7e journée
8e journée
Monaco - Lille | 0-0 | |
Brest - Rennes | 1-1 | |
St-Etienne - Lens | 0-2 | |
Paris SG - RCS | 4-2 | |
Le Havre - Lyon | 0-4 | |
Auxerre - Reims | 2-1 | |
Nantes - Nice | 1-1 | |
Toulouse - Angers | 1-1 | |
Montpellier - Marseille | 0-5 |
Voir le classement après la 8e journée
9e journée
Rennes - Le Havre | 1-0 | |
Angers - St-Etienne | 4-2 | |
Reims - Brest | 1-2 | |
Lens - Lille | 0-2 | |
Lyon - Auxerre | 2-2 | |
Montpellier - Toulouse | 0-3 | |
Nice - Monaco | 2-1 | |
RCS - Nantes | 3-1 | |
Marseille - Paris SG | 0-3 |
Voir le classement après la 9e journée
10e journée
Monaco - Angers | 0-1 | |
Lille - Lyon | 1-1 | |
Paris SG - Lens | 1-0 | |
Brest - Nice | 0-1 | |
St-Etienne - RCS | 2-0 | |
Toulouse - Reims | 1-0 | |
Auxerre - Rennes | 4-0 | |
Le Havre - Montpellier | 1-0 | |
Nantes - Marseille | 1-2 |
Voir le classement après la 10e journée
11e journée
Marseille - Auxerre | 1-3 | |
RCS - Monaco | 1-3 | |
Lens - Nantes | 3-2 | |
Angers - Paris SG | 2-4 | |
Nice - Lille | 2-2 | |
Le Havre - Reims | 0-3 | |
Montpellier - Brest | 3-1 | |
Rennes - Toulouse | 0-2 | |
Lyon - St-Etienne | 1-0 |
Voir le classement après la 11e journée
12e journée
Monaco - Brest | 3-2 | |
Paris SG - Toulouse | 3-0 | |
Lens - Marseille | 1-3 | |
St-Etienne - Montpellier | 1-0 | |
Reims - Lyon | 1-1 | |
Lille - Rennes | 1-0 | |
Auxerre - Angers | 1-0 | |
Nantes - Le Havre | 0-2 | |
Nice - RCS | 2-1 |
Voir le classement après la 12e journée
13e journée
Reims - Lens | 0-2 | |
Rennes - St-Etienne | 5-0 | |
Brest - RCS | 3-1 | |
Paris SG - Nantes | 1-1 | |
Montpellier - Lille | 2-2 | |
Le Havre - Angers | 0-1 | |
Lyon - Nice | 4-1 | |
Toulouse - Auxerre | 2-0 | |
Marseille - Monaco | 2-1 |
Voir le classement après la 13e journée
14e journée
Lille - Brest | 3-1 | |
Auxerre - Paris SG | 0-0 | |
Monaco - Toulouse | 2-0 | |
Nice - Le Havre | 2-1 | |
Angers - Lyon | 0-3 | |
Lens - Montpellier | 2-0 | |
Nantes - Rennes | 1-0 | |
RCS - Reims | 0-0 | |
St-Etienne - Marseille | 0-2 |
Voir le classement après la 14e journée
15e journée
Toulouse - St-Etienne | 2-1 | |
Marseille - Lille | 1-1 | |
Auxerre - Lens | 2-2 | |
Reims - Monaco | 0-0 | |
Montpellier - Nice | 2-2 | |
Brest - Nantes | 4-1 | |
Le Havre - RCS | 0-3 | |
Rennes - Angers | 2-0 | |
Paris SG - Lyon | 3-1 |
Voir le classement après la 15e journée
16e journée
Monaco - Paris SG | 2-4 | |
Nice - Rennes | 3-2 | |
St-Etienne - Reims | 3-1 | |
Lille - Nantes | 1-1 | |
Lyon - Montpellier | 1-0 | |
Angers - Brest | 2-0 | |
Lens - Toulouse | 0-1 | |
RCS - Auxerre | 3-1 | |
Marseille - Le Havre | 5-1 |
Voir le classement après la 16e journée
17e journée
Nantes - Monaco | 2-2 | |
Auxerre - Lille | 0-0 | |
Brest - Lyon | 2-1 | |
Reims - Nice | 2-4 | |
Rennes - Marseille | 1-2 | |
Le Havre - Lens | 1-2 | |
Montpellier - Angers | 1-3 | |
Toulouse - RCS | 1-2 | |
Paris SG - St-Etienne | 2-1 |
Voir le classement après la 17e journée
18e journée
Montpellier - Monaco | 2-1 | |
Lille - Nice | 2-1 | |
Lens - Paris SG | 1-2 | |
Rennes - Brest | 1-2 | |
Lyon - Toulouse | 0-0 | |
St-Etienne - Nantes | 1-1 | |
Angers - Auxerre | 2-0 | |
Reims - Le Havre | 1-1 | |
Marseille - RCS | 1-1 |
Voir le classement après la 18e journée
19e journée
Auxerre - St-Etienne | 1-1 | |
Monaco - Rennes | 3-2 | |
RCS - Lille | 2-1 | |
Paris SG - Reims | 1-1 | |
Le Havre - Brest | 0-1 | |
Lens - Angers | 1-0 | |
Nantes - Lyon | 1-1 | |
Toulouse - Montpellier | 1-2 | |
Nice - Marseille | 2-0 |
Voir le classement après la 19e journée
20e journée
Montpellier - Lens | 0-2 | |
Brest - Paris SG | 2-5 | |
Monaco - Auxerre | 4-2 | |
Lille - St-Etienne | 4-1 | |
Toulouse - Nice | 1-1 | |
Angers - Le Havre | 1-1 | |
Reims - Nantes | 1-2 | |
Rennes - RCS | 1-0 | |
Marseille - Lyon | 3-2 |
Voir le classement après la 20e journée
21e journée
Nantes - Brest | 0-2 | |
Paris SG - Monaco | 4-1 | |
Nice - Lens | 2-0 | |
Lille - Le Havre | 1-2 | |
St-Etienne - Rennes | 0-2 | |
Lyon - Reims | 4-0 | |
Auxerre - Toulouse | 2-2 | |
RCS - Montpellier | 2-0 | |
Angers - Marseille | 0-2 |
Voir le classement après la 21e journée
22e journée
Brest - Auxerre | 2-2 | |
Marseille - St-Etienne | 5-1 | |
Monaco - Nantes | 7-1 | |
Toulouse - Paris SG | 0-1 | |
Montpellier - Lyon | 1-4 | |
Le Havre - Nice | 1-3 | |
Lens - RCS | 0-2 | |
Reims - Angers | 0-1 | |
Rennes - Lille | 0-2 |
Voir le classement après la 22e journée
23e journée
Rennes - Reims | 1-0 | |
Lille - Monaco | 2-1 | |
St-Etienne - Angers | 3-3 | |
Auxerre - Marseille | 3-0 | |
Nantes - Lens | 3-1 | |
Le Havre - Toulouse | 1-4 | |
Nice - Montpellier | 2-0 | |
RCS - Brest | 0-0 | |
Lyon - Paris SG | 2-3 |
Voir le classement après la 23e journée
24e journée
Monaco - Reims | 3-0 | |
St-Etienne - Nice | 1-3 | |
Lens - Le Havre | 3-4 | |
Paris SG - Lille | 4-1 | |
Lyon - Brest | 2-1 | |
Angers - Toulouse | 0-4 | |
Auxerre - RCS | 0-1 | |
Montpellier - Rennes | 0-4 | |
Marseille - Nantes | 2-0 |
Voir le classement après la 24e journée
25e journée
Toulouse - Monaco | 1-1 | |
Rennes - Paris SG | 1-4 | |
Lille - Montpellier | 1-0 | |
Marseille - Lens | 0-1 | |
Brest - Angers | 2-0 | |
Le Havre - St-Etienne | 1-1 | |
Nantes - RCS | 0-1 | |
Reims - Auxerre | 0-2 | |
Nice - Lyon | 0-2 |
Voir le classement après la 25e journée
26e journée
Nice - Auxerre | 1-1 | |
Nantes - Lille | 1-0 | |
Angers - Monaco | 0-2 | |
Lens - Rennes | 1-0 | |
Lyon - Le Havre | 4-2 | |
Brest - Reims | 0-0 | |
Montpellier - St-Etienne | 0-2 | |
RCS - Toulouse | 2-1 | |
Paris SG - Marseille | 3-1 |
Voir le classement après la 26e journée
27e journée
RCS - Lyon | 4-2 | |
Reims - Marseille | 3-1 | |
St-Etienne - Paris SG | 1-6 | |
Monaco - Nice | 2-1 | |
Toulouse - Brest | 2-4 | |
Angers - Rennes | 0-3 | |
Auxerre - Montpellier | 1-0 | |
Le Havre - Nantes | 3-2 | |
Lille - Lens | 1-0 |
Voir le classement après la 27e journée
28e journée
Nice - Nantes | 1-2 | |
Paris SG - Angers | 1-0 | |
Brest - Monaco | 2-1 | |
Lyon - Lille | 2-1 | |
Lens - St-Etienne | 1-0 | |
Montpellier - Le Havre | 0-2 | |
Reims - RCS | 0-1 | |
Rennes - Auxerre | 0-1 | |
Marseille - Toulouse | 3-2 |
Voir le classement après la 28e journée
29e journée
Lens - Reims | 0-2 | |
Monaco - Marseille | 3-0 | |
Toulouse - Lille | 1-2 | |
RCS - Nice | 2-2 | |
St-Etienne - Brest | 3-3 | |
Angers - Montpellier | 2-0 | |
Le Havre - Rennes | 1-5 | |
Auxerre - Lyon | 1-3 | |
Nantes - Paris SG | 1-1 |
Voir le classement après la 29e journée
30e journée
Rennes - Nantes | 2-1 | |
Paris SG - Le Havre | 2-1 | |
Monaco - RCS | 0-0 | |
Marseille - Montpellier | 5-1 | |
Lille - Auxerre | 3-1 | |
Brest - Lens | 1-3 | |
Nice - Angers | 2-1 | |
Reims - Toulouse | 1-0 | |
St-Etienne - Lyon | 2-1 |
Voir le classement après la 30e journée
31e journée
Paris SG - Nice | 1-3 | |
RCS - St-Etienne | 3-1 | |
Le Havre - Monaco | 1-1 | |
Lyon - Rennes | 4-1 | |
Angers - Lille | 0-2 | |
Lens - Auxerre | 0-4 | |
Montpellier - Reims | 0-0 | |
Nantes - Toulouse | 0-0 | |
Marseille - Brest | 4-1 |
Voir le classement après la 31e journée
32e journée
Nice - Reims | 1-0 | |
RCS - Paris SG | 2-1 | |
Toulouse - Rennes | 2-1 | |
St-Etienne - Monaco | 1-3 | |
Nantes - Angers | 0-1 | |
Auxerre - Le Havre | 1-2 | |
Brest - Montpellier | 1-0 | |
Lyon - Lens | 1-2 | |
Lille - Marseille | 1-1 |
Voir le classement après la 32e journée
33e journée
Angers - RCS | 2-1 | |
Auxerre - Nantes | 1-1 | |
Brest - Lille | 2-0 | |
Le Havre - Marseille | 1-3 | |
Monaco - Lyon | 2-0 | |
Montpellier - Paris SG | 1-4 | |
Reims - St-Etienne | 0-2 | |
Rennes - Nice | 2-0 | |
Toulouse - Lens | 1-1 |
Voir le classement après la 33e journée
34e journée
Lens - Monaco | 4-0 | |
Lille - Reims | 2-1 | |
Lyon - Angers | 2-0 | |
Marseille - Rennes | 4-2 | |
Nantes - Montpellier | 3-0 | |
Nice - Brest | 6-0 | |
Paris SG - Auxerre | 3-1 | |
RCS - Le Havre | 2-3 | |
St-Etienne - Toulouse | 2-3 |