Classement journées 5 à 21
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 41 |
|
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
- | 35 | |
- | 34 | |
2 | 33 | |
- | 32 | |
- | 31 | |
- | 30 | |
4 | 29 | |
6 | 28 |
|
7 | 27 |
|
- | 26 | |
8 | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
10 | 22 | |
12 | 21 |
|
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
13 | 17 |
|
- | 16 | |
14 | 15 |
|
16 | 14 |
|
- | 13 | |
- | 12 | |
18 | 11 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations