Classement 1e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guingamp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | V | |
- | Amiens | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V | |
- | Annecy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
- | Paris FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | V | |
- | Grenoble | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | V | |
- | Ajaccio AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
- | Lorient | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
8 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N | |
- | Pau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N | |
- | Bastia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
- | Metz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | |
12 | Laval | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | D | |
- | Martigues | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | |
- | Rodez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | D | |
- | Caen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | |
- | Dunkerque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | |
- | Red Star | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | D | |
- | Troyes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations