Classement 10e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | V V V V V | |
2 | Lorient | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | D V V V N | |
3 | Dunkerque | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | V N V D V | |
4 | Metz | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | V D V D V | |
- | Annecy | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | V N V D V | |
- | Amiens | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | D V D V V | |
7 | Grenoble | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | D V D V D | |
8 | Pau | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | V D N V D | |
9 | Laval | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | V V D V D | |
- | Bastia | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | V D N N N | |
11 | Guingamp | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | D V D D D | |
12 | Ajaccio AC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | D V D N D | |
13 | Rodez | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | D D V V N | |
14 | Clermont | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | N D V N D | |
15 | Caen | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | V D D N D | |
- | Red Star | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | N D D N D | |
- | Martigues | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | D N N D V | |
18 | Troyes | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | D V D D V |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Matchs 10e journée
Chargement...