Classement 10e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 12 |
|
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
2 | 8 |
|
3 | 7 | |
5 | 6 | |
9 | 5 | |
11 | 4 | |
15 | 3 | |
- | 2 | |
17 | 1 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 12 |
|
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
2 | 8 |
|
3 | 7 | |
5 | 6 | |
9 | 5 | |
11 | 4 | |
15 | 3 | |
- | 2 | |
17 | 1 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations