Classement 10e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amiens | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | V V V V V | |
- | Dunkerque | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | V V V V V | |
3 | Grenoble | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | V N V V V | |
4 | Lorient | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | V V V V | |
- | Metz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | N N V V V | |
- | Annecy | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | D V V V V | |
- | Paris FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | V D V V V | |
8 | Ajaccio AC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | V V V N | |
- | Pau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | V V V N D | |
10 | Bastia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | V N V N N | |
11 | Guingamp | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | V D N V D | |
- | Laval | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | D N V V | |
- | Caen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | N V V D D | |
14 | Clermont | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | D D N V D | |
15 | Rodez | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | D D D V N | |
- | Red Star | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | V D D N | |
17 | Troyes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | D D V D | |
18 | Martigues | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | D D D N D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations