Classement 11e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | V D V V N | |
2 | Lorient | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | D N D V N | |
3 | Rodez | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | D V D V N | |
- | Laval | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | N V V D D | |
- | Annecy | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | N N N D N | |
- | Clermont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | V D D N V | |
- | Martigues | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | V D D N V | |
8 | Metz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | V V D D D | |
- | Guingamp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | V V D D D | |
10 | Bastia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | N V D N | |
- | Pau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | N D D V D | |
12 | Caen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | D D D N V | |
- | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | D V N D D | |
- | Red Star | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | V D N D D | |
- | Troyes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | D N D D V | |
16 | Grenoble | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | D V D D D | |
- | Amiens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | D D D D V | |
18 | Ajaccio AC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | N D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations